Terremoto di magnitudo ML 2.0 del 13-09-2018 ore 08:52:14 (Italia) in zona: Tirreno Meridionale (MARE)

Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il

  • 13-09-2018 06:52:14 (UTC)
  • 13-09-2018 08:52:14 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.4580, 15.2760 ad una profondità di 127 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
38 Km a NW di Messina (238439 abitanti)
50 Km a NW di Reggio di Calabria (183035 abitanti)
94 Km a N di Acireale (52622 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
ML 2.0 2018-09-13
06:52:14
38.4577 15.2762 127 2019-06-04
09:15:53
Bollettino Sismico Italiano INGV 61029961
Rivista
Rev100
ML 2.0 2018-09-13
06:52:14
38.476 15.266 127 2018-09-13
07:05:24
Sala Sismica INGV-Roma 60893851
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2018-09-13 06:52:14 ± 0.27
Latitudine 38.4577 ± 0.0252
Longitudine 15.2762 ± 0.0276
Profondità (km) 127 ± 2 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 61029961

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 3282
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 1070
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 143
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 3280.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 151
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 32
Numero di fasi 21
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.32
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.36067
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 23
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 13
Parametri delle magnitudo

ML:2.0

Campo Valore
Valore 2.0
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 9
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 61029961
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2019-05-03 16:37:58

ML:2.0

Campo Valore
Valore 2.0
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 8
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 60893851
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2018-09-13 07:05:24
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.PTQR.HHZ. 2018-09-13T06:54:02.99 3.0 undecidable manual Sn 0.43 0
HL.VLS.HHZ. 2018-09-13T06:54:00.15 3.0 undecidable manual Sn -5.05 0
GU.GSCL.HHZ. 2018-09-13T06:53:58.05 3.0 undecidable manual Pn 0.59 0
CR.STON.BHZ. 2018-09-13T06:53:39.98 3.0 undecidable manual Pg 11.94 0
IV.ATPI.EHZ. 2018-09-13T06:53:36.01 3.0 undecidable manual Pn -2.02 0
HL.VLS.HHZ. 2018-09-13T06:53:28.33 3.0 undecidable manual Pg 10.58 0
IV.AMUR.HHZ. 2018-09-13T06:53:24.56 3.0 undecidable manual Sn -8.08 0
IV.LAV9.HNZ. 2018-09-13T06:53:24.43 3.0 undecidable manual Pg 8.93 0
IV.SAMA.HHZ. 2018-09-13T06:53:20.01 3.0 undecidable manual Pn 2.76 0
IV.PANTE.HHZ. 2018-09-13T06:53:15.43 3.0 undecidable manual Pg 10.89 0
IV.CIGN.HHZ. 2018-09-13T06:53:07.83 3.0 undecidable manual Pn 0.33 0
IV.CAR1.HHN. 2018-09-13T06:52:55.76 0.3 undecidable manual S 42 119.6913 133 0.36 59
IV.PLAC.HHZ. 2018-09-13T06:52:52.79 0.1 undecidable manual S 90 100.9212 138 0.2 84
MN.CEL.HHZ. 2018-09-13T06:52:47.09 0.1 undecidable manual S 112 57.9975 153 -0.29 90
IV.AIO.HHE. 2018-09-13T06:52:47.28 0.3 undecidable manual S 184 54.1014 155 0.27 68
IV.MPNC.HHZ. 2018-09-13T06:52:46.38 0.1 undecidable manual S 169 35.1426 163 0.82 78
IV.JOPP.HHZ. 2018-09-13T06:52:46.89 0.1 undecidable manual S 72 55.4001 155 -0.24 91
IV.MILZ.HHN. 2018-09-13T06:52:44.76 0.1 undecidable manual S 191 21.0678 170 -0.09 100
IV.MSRU.HHZ. 2018-09-13T06:52:44.84 0.1 undecidable manual S 137 29.4483 166 -0.39 93
MN.TIP.HHZ. 2018-09-13T06:52:41.16 0.1 negative manual P 58 151.0377 126 0.15 76
IV.SERS.HNN. 2018-09-13T06:52:40.00 0.1 undecidable manual P 62 138.0618 129 0.28 77
IV.CAR1.HHN. 2018-09-13T06:52:37.89 0.3 undecidable manual P 42 119.6913 133 -0.11 62
IV.PLAC.HHZ. 2018-09-13T06:52:36.32 0.1 negative manual P 90 100.9212 138 -0.06 87
IV.JOPP.HHZ. 2018-09-13T06:52:33.29 0.1 positive manual P 72 55.4001 155 0.06 95
IV.AIO.HHE. 2018-09-13T06:52:33.50 0.1 undecidable manual P 184 54.1014 155 0.34 89
IV.MUCR.HHZ. 2018-09-13T06:52:33.18 0.1 positive manual P 217 57.7977 154 -0.18 92
MN.CEL.HHZ. 2018-09-13T06:52:33.13 0.1 positive manual P 112 57.9975 153 -0.24 91
IV.NOV.HHE. 2018-09-13T06:52:33.41 0.3 undecidable manual P 194 49.2174 157 0.5 65
IV.IVPL.HHE. 2018-09-13T06:52:32.21 0.1 positive manual P 251 27.2505 167 0.14 98
IV.MPNC.HHZ. 2018-09-13T06:52:32.12 0.1 positive manual P 169 35.1426 163 -0.2 95
IV.MILZ.HHN. 2018-09-13T06:52:31.56 0.1 undecidable manual P 191 21.0678 170 -0.35 94
IV.MSRU.HHZ. 2018-09-13T06:52:31.65 0.1 positive manual P 137 29.4483 166 -0.48 91
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.MSRU.HHN. ML:2.3 0.00013128442500000002 0.24 AML other m 2018-09-13T06:52:45.44
IV.MSRU.HHE. ML:2.4 0.00015701029999999998 0.3392 AML other m 2018-09-13T06:52:46.09
IV.JOPP.HHN. ML:2.1 0.00006832982 0.3424 AML other m 2018-09-13T06:52:47.96
IV.JOPP.HHE. ML:1.8 0.00003435683 0.2976 AML other m 2018-09-13T06:52:47.96
MN.CEL.HHN. ML:1.9 0.000046734995 0.3008 AML other m 2018-09-13T06:52:49.01
MN.CEL.HHE. ML:1.8 0.00003650384 0.4 AML other m 2018-09-13T06:52:49.16
IV.MUCR.HHE. ML:1.5 0.000018290504999999997 0.6816 AML other m 2018-09-13T06:52:53.85
IV.PLAC.HHE. ML:2.0 0.000042642069999999994 0.3584 AML other m 2018-09-13T06:52:54.08
IV.PLAC.HHN. ML:2.0 0.00004273937 0.5408 AML other m 2018-09-13T06:52:53.99
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download