Terremoto di magnitudo ML 2.1 del 23-05-2018 ore 14:47:14 (Italia) in zona: 2 km NE Pieve Torina (MC)

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 2 km NE Pieve Torina (MC), il

  • 23-05-2018 12:47:14 (UTC)
  • 23-05-2018 14:47:14 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.0560, 13.0660 ad una profondità di 9 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pievebovigliana MC 2 866 866
Pieve Torina MC 2 1458 2324
Fiordimonte MC 3 202 2526
Muccia MC 3 915 3441
Fiastra MC 8 559 4000
Monte Cavallo MC 9 145 4145
Camerino MC 9 6974 11119
Acquacanina MC 9 121 11240
Serravalle di Chienti MC 9 1070 12310
Ussita MC 14 444 12754
Sefro MC 14 422 13176
Visso MC 14 1107 14283
Bolognola MC 15 142 14425
Pioraco MC 15 1134 15559
Caldarola MC 16 1823 17382
Cessapalombo MC 17 512 17894
Serrapetrona MC 17 966 18860
Castelraimondo MC 17 4587 23447
Camporotondo di Fiastrone MC 18 563 24010
Fiuminata MC 18 1402 25412
Belforte del Chienti MC 19 1886 27298
Sarnano MC 19 3264 30562
Castelsantangelo sul Nera MC 19 281 30843
Preci PG 20 724 31567

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
31 Km a E di Foligno (57155 abitanti)
55 Km a E di Perugia (166134 abitanti)
65 Km a NE di Terni (111501 abitanti)
68 Km a NW di Teramo (54892 abitanti)
72 Km a SW di Ancona (100861 abitanti)
83 Km a NW di L'Aquila (69753 abitanti)
88 Km a S di Fano (60888 abitanti)
96 Km a S di Pesaro (94582 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Rivista
Rev100
ML 2.1 2018-05-23
12:47:14
43.0562 13.0662 9 2018-05-23
12:52:31
Sala Sismica INGV-Roma 57156801
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2018-05-23 12:47:14 ± 0.06
Latitudine 43.0562 ± 0.0036
Longitudine 13.0662 ± 0.0049
Profondità (km) 9 ± 0 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 100 -> SURVEY-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 57156801

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 363
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 299
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 72
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 360.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 66
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 47
Numero di fasi 26
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.26
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 0.38491
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 32
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 13
Parametri della magnitudo

ML:2.1

Campo Valore
Valore 2.1
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 66
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 57156801
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2018-05-23 12:52:31
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.RIBO.EHZ.01 2018-05-23T12:47:43.26 3.0 positive manual P 3.11 0
IV.MPAG.EHZ. 2018-05-23T12:47:37.12 3.0 undecidable manual S 0.59 0
IV.PIEI.HHZ. 2018-05-23T12:47:36.98 3.0 undecidable manual S 0.45 0
IV.RM33.EHZ. 2018-05-23T12:47:34.15 3.0 undecidable manual S -0.12 0
IV.TERO.HHZ. 2018-05-23T12:47:34.99 3.0 undecidable manual S -0.31 0
IV.MTRA.EHZ. 2018-05-23T12:47:28.41 0.1 undecidable manual S 141 42.7239 50 -0.04 94
IV.ATCC.EHZ. 2018-05-23T12:47:27.39 0.1 undecidable manual S 293 37.3293 50 0.37 89
IV.FIAM.HHZ. 2018-05-23T12:47:27.19 3.0 positive manual P -2.49 0
IV.FOSV.EHZ. 2018-05-23T12:47:26.72 0.1 undecidable manual S 317 36.1416 50 0.01 96
IV.CESX.HHZ. 2018-05-23T12:47:25.43 3.0 undecidable manual P -0.2 0
IV.TERO.HHZ. 2018-05-23T12:47:25.79 3.0 undecidable manual P -0.21 0
IV.EL6.EHZ. 2018-05-23T12:47:25.05 0.1 undecidable manual S 5 30.4473 50 -0.12 95
IV.ATVO.HHZ. 2018-05-23T12:47:25.77 3.0 negative manual P -0.25 0
IV.RM33.EHZ. 2018-05-23T12:47:25.28 3.0 negative manual P -0.14 0
IV.FRON.EHZ. 2018-05-23T12:47:24.77 3.0 positive manual P -0.23 0
IV.ATFO.HHZ. 2018-05-23T12:47:24.03 3.0 negative manual P -0.05 0
IV.NRCA.HNZ. 2018-05-23T12:47:23.22 0.1 undecidable manual S 171 25.0527 110 -0.17 94
IV.LNSS.HHZ. 2018-05-23T12:47:23.46 3.0 negative manual P -0.02 0
IV.MMO1.EHZ. 2018-05-23T12:47:23.97 0.1 undecidable manual S 129 27.3504 108 -0.21 93
IV.ARVD.HHZ. 2018-05-23T12:47:23.65 3.0 undecidable manual P -0.02 0
IV.MOMA.HHZ. 2018-05-23T12:47:23.30 3.0 positive manual P -0.02 0
IV.GUMA.HHZ. 2018-05-23T12:47:23.03 0.1 undecidable manual S 88 21.867 113 0.67 83
IV.MURB.HHZ. 2018-05-23T12:47:23.55 3.0 negative manual P 0.04 0
IV.SSFR.HHZ. 2018-05-23T12:47:23.20 3.0 positive manual P -0.11 0
IV.SNTG.HHZ. 2018-05-23T12:47:23.03 0.1 undecidable manual S 335 24.2535 111 -0.12 96
IV.SMA1.EHZ. 2018-05-23T12:47:23.70 3.0 negative manual P -0.1 0
OB.GAVE.EHZ. 2018-05-23T12:47:22.33 3.0 positive manual P 0.11 0
IV.MTRA.EHZ. 2018-05-23T12:47:22.16 0.1 undecidable manual P 141 42.7239 50 -0.25 90
IV.CING.HHZ. 2018-05-23T12:47:21.42 3.0 positive manual P -0.08 0
IV.FOSV.EHZ. 2018-05-23T12:47:21.18 0.1 undecidable manual P 317 36.1416 50 -0.22 92
IV.MC2.EHZ. 2018-05-23T12:47:21.65 0.1 undecidable manual S 148 18.87 116 0.21 95
IV.MF5.EHZ. 2018-05-23T12:47:21.30 3.0 positive manual P 0.58 0
IV.ATCC.EHZ. 2018-05-23T12:47:21.59 0.1 negative manual P 293 37.3293 50 0.01 96
IV.CESI.HHZ. 2018-05-23T12:47:20.24 0.1 undecidable manual S 247 14.2746 123 0.2 96
IV.EL6.EHZ. 2018-05-23T12:47:20.33 0.1 positive manual P 5 30.4473 50 -0.19 93
IV.SNTG.HHZ. 2018-05-23T12:47:19.27 0.1 undecidable manual P 335 24.2535 111 -0.08 96
IV.NRCA.HNZ. 2018-05-23T12:47:19.35 0.1 undecidable manual P 171 25.0527 110 -0.14 95
IV.FEMA.HNZ. 2018-05-23T12:47:19.15 0.1 undecidable manual S 187 10.4784 131 0.16 97
IV.MMO1.EHZ. 2018-05-23T12:47:19.76 0.1 negative manual P 129 27.3504 108 -0.18 94
IV.CSP1.EHZ. 2018-05-23T12:47:19.37 0.1 undecidable manual S 71 11.877 127 0.01 100
IV.GUMA.HHZ. 2018-05-23T12:47:19.29 0.1 positive manual P 88 21.867 113 0.39 91
IV.MC2.EHZ. 2018-05-23T12:47:18.34 0.1 undecidable manual P 148 18.87 116 -0.02 99
IV.CSP1.EHZ. 2018-05-23T12:47:17.33 0.1 positive manual P 71 11.877 127 0.17 97
IV.CESI.HHZ. 2018-05-23T12:47:17.80 0.1 positive manual P 247 14.2746 123 0.25 95
IV.FEMA.HNZ. 2018-05-23T12:47:17.10 0.1 undecidable manual P 187 10.4784 131 0.16 97
IV.FDMO.HHZ. 2018-05-23T12:47:16.84 0.1 undecidable manual S 142 2.7972 163 -0.62 87
IV.FDMO.HHZ. 2018-05-23T12:47:15.84 0.1 undecidable manual P 142 2.7972 163 -0.23 97
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.FDMO.HHE. ML:0.0 0.0045405915 0.224 AML other m 2018-05-23T12:47:17.11
IV.FDMO.HHN. ML:0.0 0.0070539565 0.2048 AML other m 2018-05-23T12:47:17.02
IV.FEMA.HNE. ML:2.5 0.003774456 0.224 AML other m 2018-05-23T12:47:20.56
IV.FEMA.HNN. ML:2.4 0.0033054635 0.1792 AML other m 2018-05-23T12:47:19.90
IV.CSP1.EHN. ML:1.9 0.0010070415000000001 0.2176 AML other m 2018-05-23T12:47:19.61
IV.CSP1.EHE. ML:2.0 0.0010831740000000001 0.48 AML other m 2018-05-23T12:47:19.87
IV.CESI.HHE. ML:2.0 0.0009992406 0.2624 AML other m 2018-05-23T12:47:21.57
IV.CESI.HHN. ML:2.2 0.001527245 0.3584 AML other m 2018-05-23T12:47:20.49
IV.SNTG.HNE. ML:2.1 0.0008117978999999999 0.1344 AML other m 2018-05-23T12:47:23.85
IV.SNTG.HHE. ML:2.1 0.0008481851 0.1408 AML other m 2018-05-23T12:47:23.85
IV.SNTG.HNN. ML:2.0 0.00062855075 0.1408 AML other m 2018-05-23T12:47:23.47
IV.SNTG.HHN. ML:2.1 0.0007580517 0.1408 AML other m 2018-05-23T12:47:23.47
IV.GUMA.HHE. ML:2.8 0.0041875135 0.2432 AML other m 2018-05-23T12:47:23.31
IV.GUMA.HHN. ML:2.7 0.0035141925 0.224 AML other m 2018-05-23T12:47:23.39
IV.GUMA.HNE. ML:2.7 0.0034521559999999996 0.4608 AML other m 2018-05-23T12:47:23.29
IV.GUMA.HNN. ML:2.6 0.0027343389999999997 0.4352 AML other m 2018-05-23T12:47:23.35
IV.NRCA.HNN. ML:2.3 0.0011829190000000002 0.128 AML other m 2018-05-23T12:47:23.91
IV.NRCA.HHE. ML:2.4 0.0015814865 0.3392 AML other m 2018-05-23T12:47:23.87
IV.NRCA.HHN. ML:2.3 0.0012400534999999998 0.1344 AML other m 2018-05-23T12:47:23.91
IV.NRCA.HNE. ML:2.4 0.0014820904999999999 0.3328 AML other m 2018-05-23T12:47:23.87
IV.EL6.EHE. ML:2.6 0.0017105315000000001 0.1792 AML other m 2018-05-23T12:47:25.24
IV.EL6.EHN. ML:2.5 0.0016045739999999999 0.16 AML other m 2018-05-23T12:47:25.41
IV.FOSV.EHE. ML:1.9 0.00030529099999999996 0.2816 AML other m 2018-05-23T12:47:27.01
IV.FOSV.EHN. ML:2.1 0.00046101380000000003 0.2816 AML other m 2018-05-23T12:47:27.24
IV.MF5.EHE. ML:2.1 0.0005757406499999999 0.4992 AML other m 2018-05-23T12:47:27.42
IV.MF5.EHN. ML:1.9 0.00032484055 0.4032 AML other m 2018-05-23T12:47:26.94
IV.CING.HHE. ML:2.2 0.0006793831999999999 0.1984 AML other m 2018-05-23T12:47:27.35
IV.CING.HHN. ML:2.0 0.00040194755 0.1216 AML other m 2018-05-23T12:47:27.23
IV.ATCC.EHN. ML:2.4 0.0009686650500000001 0.2752 AML other m 2018-05-23T12:47:27.67
IV.ATCC.EHE. ML:2.4 0.0009554241000000001 0.3008 AML other m 2018-05-23T12:47:27.72
IV.MTRA.HNN. ML:2.0 0.00031981015 0.6592 AML other m 2018-05-23T12:47:31.88
IV.MTRA.EHE. ML:1.9 0.00024098305 0.1792 AML other m 2018-05-23T12:47:30.54
IV.MTRA.HNE. ML:2.0 0.00033352035000000003 0.8256 AML other m 2018-05-23T12:47:30.53
IV.MTRA.EHN. ML:2.0 0.00030024725 0.5056 AML other m 2018-05-23T12:47:31.02
OB.GAVE.EHN. ML:2.1 0.0003931338 0.384 AML other m 2018-05-23T12:47:29.41
OB.GAVE.EHE. ML:2.1 0.00044482815 0.2368 AML other m 2018-05-23T12:47:29.73
IV.SSFR.HHN. ML:2.4 0.000762432 0.16 AML other m 2018-05-23T12:47:32.15
IV.SSFR.HNE. ML:2.4 0.0007445644999999999 0.2368 AML other m 2018-05-23T12:47:31.20
IV.SSFR.HHE. ML:2.4 0.0006698165499999999 0.2432 AML other m 2018-05-23T12:47:31.21
IV.SSFR.HNN. ML:2.5 0.00085981425 0.1472 AML other m 2018-05-23T12:47:32.23
IV.MOMA.HHN. ML:2.1 0.00033766525000000004 0.3392 AML other m 2018-05-23T12:47:32.79
IV.MOMA.HHE. ML:2.1 0.00035602135 0.2048 AML other m 2018-05-23T12:47:31.82
IV.MOMA.HNN. ML:2.5 0.0008237669 2.6688 AML other m 2018-05-23T12:47:22.75
IV.MOMA.HNE. ML:2.1 0.0003229389 0.192 AML other m 2018-05-23T12:47:31.72
IV.LNSS.HHE. ML:2.0 0.00027403325 0.1792 AML other m 2018-05-23T12:47:32.88
IV.LNSS.HHN. ML:2.2 0.00038360594999999997 0.1408 AML other m 2018-05-23T12:47:31.34
IV.MURB.HNN. ML:2.1 0.0003722433 0.2048 AML other m 2018-05-23T12:47:31.72
IV.MURB.HHE. ML:2.2 0.00038639314999999995 0.1984 AML other m 2018-05-23T12:47:32.71
IV.MURB.HHN. ML:2.2 0.00041856385 0.16 AML other m 2018-05-23T12:47:31.82
IV.MURB.HNE. ML:2.2 0.00038221815000000003 0.1792 AML other m 2018-05-23T12:47:32.62
IV.ARVD.HHE. ML:2.3 0.00050333775 0.6144 AML other m 2018-05-23T12:47:31.30
IV.ARVD.HHN. ML:2.2 0.00046202275 0.1408 AML other m 2018-05-23T12:47:31.29
IV.SMA1.EHE. ML:1.9 0.0001887849 0.576 AML other m 2018-05-23T12:47:33.98
IV.SMA1.EHN. ML:1.9 0.00019557415 0.6848 AML other m 2018-05-23T12:47:33.33
IV.ATFO.HHN. ML:1.5 0.00008356233 0.2176 AML other m 2018-05-23T12:47:37.59
IV.ATFO.HHE. ML:1.6 0.000093067925 0.16 AML other m 2018-05-23T12:47:33.29
IV.FRON.EHE. ML:1.9 0.00018464315 0.256 AML other m 2018-05-23T12:47:34.08
IV.FRON.EHN. ML:2.1 0.0002566001 0.2816 AML other m 2018-05-23T12:47:33.87
IV.RM33.EHE. ML:1.9 0.00014493309999999998 0.1792 AML other m 2018-05-23T12:47:35.89
IV.RM33.HNE. ML:1.9 0.00015444687000000003 0.768 AML other m 2018-05-23T12:47:37.92
IV.CESX.HHN. ML:2.0 0.00017906840000000003 0.3008 AML other m 2018-05-23T12:47:34.61
IV.CESX.HHE. ML:2.0 0.00018526785000000002 0.2368 AML other m 2018-05-23T12:47:36.50
IV.ATVO.HHE. ML:1.5 0.000054804290000000006 0.2368 AML other m 2018-05-23T12:47:40.82
IV.ATVO.HHN. ML:1.5 0.00005900026 0.2624 AML other m 2018-05-23T12:47:35.39
IV.TERO.HHN. ML:1.7 0.00010232308000000001 0.1216 AML other m 2018-05-23T12:47:37.11
IV.TERO.HNE. ML:2.3 0.00039431229999999996 5.7088 AML other m 2018-05-23T12:47:28.38
IV.TERO.HNN. ML:1.6 0.00008015446 1.472 AML other m 2018-05-23T12:47:42.46
IV.TERO.HHE. ML:1.7 0.00008524580500000001 0.1408 AML other m 2018-05-23T12:47:36.69
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download