Terremoto di magnitudo ML 3.3 del 07-05-2006 ore 00:42:35 (Italia) in zona: 3 km SE Bastia Umbra (PG)

Un terremoto di magnitudo ML 3.3 è avvenuto nella zona: 3 km SE Bastia Umbra (PG), il

  • 06-05-2006 22:42:35 (UTC)
  • 07-05-2006 00:42:35 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.0450, 12.5690 ad una profondità di 6 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Bastia Umbra PG 3 21874 21874
Assisi PG 5 28299 50173
Cannara PG 6 4305 54478
Bettona PG 8 4367 58845
Spello PG 10 8645 67490
Torgiano PG 11 6725 74215
Bevagna PG 13 5081 79296
Valfabbrica PG 13 3389 82685
Deruta PG 14 9669 92354
Foligno PG 15 57155 149509
Gualdo Cattaneo PG 15 6155 155664
Valtopina PG 15 1398 157062
Perugia PG 16 166134 323196
Montefalco PG 18 5679 328875
Nocera Umbra PG 20 5839 334714
Collazzone PG 20 3473 338187

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
15 Km a NW di Foligno (57155 abitanti)
16 Km a E di Perugia (166134 abitanti)
54 Km a N di Terni (111501 abitanti)
73 Km a SE di Arezzo (99543 abitanti)
79 Km a NE di Viterbo (67173 abitanti)
96 Km a SW di Fano (60888 abitanti)
100 Km a S di Pesaro (94582 abitanti)
Sismicità recente e storica

Queste mappe mostrano l'attività sismica della zona in diversi intervalli temporali, precedenti all’evento sismico a cui si riferiscono. Per quel che riguarda le prime due mappe, i dati riportati provengono dalle analisi effettuate in tempo reale dal personale delle Sale Operative dell'INGV subito dopo ogni terremoto. La terza mappa mostra i dati dal 1985 alla data del terremoto: le localizzazioni sono riviste dagli analisti sismologi del Bollettino Sismico Italiano dell'INGV. I parametri della localizzazione (coordinate ipocentrali e magnitudo) sono la migliore stima possibile con i dati a disposizione dell’INGV, ma sono costantemente aggiornati in funzione di ulteriori dati che si rendano disponibili. I parametri della localizzazione e della magnitudo, successivamente rivisti dagli analisti sismologi, possono variare.

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 3 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 0.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, nelle 72 ore precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

I terremoti dei 90 giorni precedenti l'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 2.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi, confinanti nei 90 giorni precedenti questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

I terremoti dal 1985 alla data dell'evento

In questa mappa sono riportati gli epicentri dei terremoti con magnitudo ≥ 3.0, localizzati utilizzando i dati i registrati dalla Rete Sismica Nazionale e da altre reti in regime di collaborazione sia in Italia che nei Paesi confinanti, dal 1985 alla data di questo evento. La grandezza del cerchio indica le diverse classi di magnitudo. I colori indicano i differenti intervalli temporali che precedono l'evento sismico. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
I terremoti dall'anno 1000 al 2019

I terremoti dall'anno 1000 al 2019

In questa mappa sono riportati i terremoti del catalogo storico CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani, v4.0, https://doi.org/10.13127/cpti/cpti15.4). La grandezza del quadrato indica le diverse classi di magnitudo. Fornisce dati parametrici omogenei, sia macrosismici, sia strumentali, relativi ai terremoti con intensità massima ≥ 5 o magnitudo ≥ 4.0 d'interesse per l'Italia nella finestra temporale 1000-2020. Per gli eventi di magnitudo stimata ≥ 6.0 è indicato l'anno in cui è avvenuto il terremoto. La stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Pericolosità sismica

Con pericolosità sismica si intende lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto. Essendo prevalentemente un’analisi di tipo probabilistico, si può definire un certo scuotimento solo associato alla probabilità di accadimento nel prossimo futuro. Non si tratta pertanto di previsione deterministica dei terremoti, obiettivo lungi dal poter essere raggiunto ancora in tutto il mondo, né del massimo terremoto possibile in un’area, in quanto il terremoto massimo ha comunque probabilità di verificarsi molto basse.

Nel 2004 è stata rilasciata questa mappa della pericolosità sismica (http://zonesismiche.mi.ingv.it) che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (GdL MPS, 2004; rif. Ordinanza PCM del 28 aprile 2006, n. 3519, All. 1b) è espressa in termini di accelerazione orizzontale del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi (Vs30>800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005).

I colori indicano i diversi valori di accelerazione del terreno che hanno una probabilità del 10% di essere superati in 50 anni. Indicativamente i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose, dove la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto a quelle più pericolose, ma questo non significa che non possano verificarsi.

Mappa di pericolosità sismica

Mappa di pericolosità sismica

In questa mappa è riportato un particolare del modello di pericolosità sismica del territorio nazionale e la stella bianca e nera è l’epicentro del terremoto avvenuto.
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
Md 3.1
ML 3.3
2006-05-06
22:42:35
43.045 12.569 6 2014-10-21
12:27:13
Bollettino Sismico Italiano INGV 566819
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2006-05-06 22:42:35 ± 0.15
Latitudine 43.0450 ± 0.0045
Longitudine 12.5690 ± 0.0074
Profondità (km) 6 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-SISPICK
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 566819

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 564
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 253
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 113
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 781.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 75
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 124
Numero di fasi 29
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.39
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.02433
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 106
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 21
Parametri delle magnitudo

ML:3.3

Campo Valore
Valore 3.3
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 566819
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 10:53:08

Md:3.1

Campo Valore
Valore 3.1
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo Md
Localizzazione di riferimento 566819
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 10:53:08
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.PZI.SHZ. 2006-05-06T22:43:57.77 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
MN.CUC.HHN. 2006-05-06T22:43:45.66 10.0 undecidable manual Sn 0 0 0
IV.CMPR.HHN. 2006-05-06T22:43:44.29 10.0 undecidable manual Sn 0 0 0
IV.SCHR.EHN. 2006-05-06T22:43:43.08 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
MN.VSL.HHZ. 2006-05-06T22:43:43.33 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
CH.DAVOX.HHZ. 2006-05-06T22:43:43.33 10.0 undecidable manual Sn 0 0 0
IV.ORO.SHZ. 2006-05-06T22:43:41.79 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
MN.TUE.HHN. 2006-05-06T22:43:41.34 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
CH.FUORN.HHZ. 2006-05-06T22:43:40.81 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.SOI.SHZ. 2006-05-06T22:43:40.38 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.CMPR.HHN. 2006-05-06T22:43:40.49 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.DOI.SHZ. 2006-05-06T22:43:39.88 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
MN.CUC.HHN. 2006-05-06T22:43:39.59 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
CH.DAVOX.HHZ. 2006-05-06T22:43:39.54 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.ORI.EHN. 2006-05-06T22:43:39.68 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.PTRP.EHZ. 2006-05-06T22:43:39.59 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.CAFE.HHZ. 2006-05-06T22:43:39.83 10.0 undecidable manual Sn 0 0 0
IV.MGR.BHZ. 2006-05-06T22:43:39.97 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.CDRU.HHZ. 2006-05-06T22:43:38.91 10.0 undecidable manual Sn 0 0 0
IV.VAI.SHZ. 2006-05-06T22:43:37.45 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.SEST.EHZ. 2006-05-06T22:43:36.45 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.SLCN.BHN. 2006-05-06T22:43:36.13 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.BRMO.SHZ. 2006-05-06T22:43:36.09 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
CH.MUGIO.HHZ. 2006-05-06T22:43:35.86 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.CDRU.HHZ. 2006-05-06T22:43:35.08 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.AMUR.HHE. 2006-05-06T22:43:35.24 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.MRLC.HHZ. 2006-05-06T22:43:33.34 10.0 undecidable manual Sn 0 0 0
IV.APPI.EHZ. 2006-05-06T22:43:32.77 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.FVI.EHZ. 2006-05-06T22:43:32.91 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.SGO.SHZ. 2006-05-06T22:43:31.01 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.PTCC.SHZ. 2006-05-06T22:43:30.22 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.MDI.HHZ. 2006-05-06T22:43:30.85 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.FIN.SHZ. 2006-05-06T22:43:29.40 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.VULT.HHZ. 2006-05-06T22:43:29.97 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.MABI.HHE. 2006-05-06T22:43:29.95 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.CAFE.HHZ. 2006-05-06T22:43:28.96 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.SGTA.HHE. 2006-05-06T22:43:28.12 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.GMNA.SHZ. 2006-05-06T22:43:28.32 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.FG4.SHZ. 2006-05-06T22:43:28.19 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.FGMS.SHZ. 2006-05-06T22:43:27.70 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.MCRV.HHZ. 2006-05-06T22:43:27.34 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.NOCI.HHE. 2006-05-06T22:43:25.68 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.BRT.SHZ. 2006-05-06T22:43:25.37 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.CIGN.BHZ. 2006-05-06T22:43:25.54 10.0 undecidable manual Sn 0 0 0
IV.SAL.SHZ. 2006-05-06T22:43:24.96 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.BOB.HHZ. 2006-05-06T22:43:24.93 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.CTI.SHZ. 2006-05-06T22:43:24.32 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.FG5.SHZ. 2006-05-06T22:43:23.87 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.SACR.HHZ. 2006-05-06T22:43:22.20 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.MRLC.HHZ. 2006-05-06T22:43:22.52 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.RGNG.SHZ. 2006-05-06T22:43:21.38 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
MN.TRI.HHZ. 2006-05-06T22:43:21.65 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.RAVA.EHN. 2006-05-06T22:43:20.57 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.CIGN.BHZ. 2006-05-06T22:43:19.84 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.FG2.SHZ. 2006-05-06T22:43:18.77 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.ZCCA.EHE. 2006-05-06T22:43:17.65 10.0 undecidable manual Sn 0 0 0
IV.BSSO.HHZ. 2006-05-06T22:43:17.45 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.GIUL.BHZ. 2006-05-06T22:43:15.92 10.0 undecidable manual Sg 0 0 0
IV.SGG.BHN. 2006-05-06T22:43:15.73 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.TRIV.HHZ. 2006-05-06T22:43:14.42 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.ERBM.SHZ. 2006-05-06T22:43:14.22 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.VAGA.HHE. 2006-05-06T22:43:14.60 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.FRES.HHZ. 2006-05-06T22:43:13.31 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.RNI2.HHZ. 2006-05-06T22:43:12.22 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.CII.SHZ. 2006-05-06T22:43:11.48 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.MIDA.HHN. 2006-05-06T22:43:11.51 10.0 undecidable manual Sg 0 0 0
IV.GSCL.SHZ. 2006-05-06T22:43:10.01 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.SFI.EHZ. 2006-05-06T22:43:10.08 0.1 undecidable manual Sg 329 111.6993 0.929 33
IV.ZCCA.EHE. 2006-05-06T22:43:10.77 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
MN.VLC.HHZ. 2006-05-06T22:43:10.17 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.LCI.SHZ. 2006-05-06T22:43:09.48 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
MN.TIR.HHZ. 2006-05-06T22:43:09.40 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.SDI.SHZ. 2006-05-06T22:43:06.90 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.MIDA.HHN. 2006-05-06T22:43:06.57 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.BDI.HHZ. 2006-05-06T22:43:06.78 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.PII.SHZ. 2006-05-06T22:43:06.48 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.PZZT.HHZ. 2006-05-06T22:43:05.17 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.GIUL.BHZ. 2006-05-06T22:43:05.82 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.SCTE.HHZ. 2006-05-06T22:43:05.73 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.VVLD.EHZ. 2006-05-06T22:43:04.36 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.BRSN.SHZ. 2006-05-06T22:43:04.55 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.FNVD.HHZ. 2006-05-06T22:43:04.36 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.ARCI.HHE. 2006-05-06T22:43:03.38 0.1 undecidable manual Sg 257 91.3419 -0.324 43
IV.LAV9.SHZ. 2006-05-06T22:43:02.56 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.SEI.SHZ. 2006-05-06T22:43:02.63 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.INTR.HHZ. 2006-05-06T22:43:01.34 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.CRE.SHZ. 2006-05-06T22:43:01.01 0.1 undecidable manual Sg 322 80.8635 0.096 46
IV.ROM9.HHZ. 2006-05-06T22:43:00.66 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.RDP.BHZ. 2006-05-06T22:43:00.98 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.PTQR.SHZ. 2006-05-06T22:42:59.27 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.GRFL.SHZ. 2006-05-06T22:42:58.06 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.MAON.HHZ. 2006-05-06T22:42:58.00 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.VMG.SHZ. 2006-05-06T22:42:58.68 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.VCEL.EHZ. 2006-05-06T22:42:57.84 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.CERT.HHN. 2006-05-06T22:42:57.58 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.FAGN.EHZ. 2006-05-06T22:42:56.43 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.TOLF.HHZ. 2006-05-06T22:42:56.59 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.CING.HHZ. 2006-05-06T22:42:56.27 0.1 undecidable manual Sg 54 62.5929 0.252 46
IV.MTCE.BHN. 2006-05-06T22:42:55.72 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.BADI.EHZ. 2006-05-06T22:42:55.14 0.1 undecidable manual Sg 333 57.8976 0.367 45
IV.SFI.EHZ. 2006-05-06T22:42:55.04 0.1 undecidable manual Pg 329 111.6993 0.038 87
IV.SACS.HHZ. 2006-05-06T22:42:55.38 0.1 undecidable manual Sg 248 57.7977 0.636 42
IV.CSNT.SHZ. 2006-05-06T22:42:55.17 0.1 undecidable manual Pg 295 113.6973 -0.137 85
IV.ARVD.EHZ. 2006-05-06T22:42:54.85 0.1 undecidable manual Sg 31 58.5969 -0.119 48
IV.AQU.SHZ. 2006-05-06T22:42:53.91 0.1 undecidable manual Pg 138 102.4197 0.346 83
IV.AOI.BHZ. 2006-05-06T22:42:53.49 0.1 undecidable manual Pg 56 100.5216 0.222 86
IV.PESA.EHZ. 2006-05-06T22:42:53.66 0.1 undecidable manual Pg 12 101.8203 0.185 86
IV.RSM.EHZ. 2006-05-06T22:42:53.63 0.1 undecidable manual Pg 354 98.7234 0.638 77
IV.FIAM.HHZ. 2006-05-06T22:42:52.99 0.1 undecidable manual Pg 152 97.0251 0.252 86
IV.TERO.HHZ. 2006-05-06T22:42:52.45 0.1 undecidable manual Pg 119 96.3258 -0.172 88
IV.ARCI.HHE. 2006-05-06T22:42:51.51 0.1 undecidable manual Pg 257 91.3419 -0.351 85
IV.CAMP.EHZ. 2006-05-06T22:42:51.60 0.1 undecidable manual Pg 129 88.6446 0.155 89
IV.CRE.SHZ. 2006-05-06T22:42:50.07 0.1 undecidable manual Pg 322 80.8635 -0.174 90
IV.MNS.BHZ. 2006-05-06T22:42:49.32 0.1 undecidable manual Pg 173 73.6707 0.182 91
IV.FSSB.SHZ. 2006-05-06T22:42:48.80 0.1 undecidable manual Pg 13 73.8705 -0.368 88
IV.CING.HHZ. 2006-05-06T22:42:47.24 0.1 undecidable manual Pg 54 62.5929 -0.179 93
IV.SACS.HHZ. 2006-05-06T22:42:46.45 0.1 positive manual Pg 248 57.7977 -0.232 93
IV.ARVD.EHZ. 2006-05-06T22:42:46.35 0.1 undecidable manual Pg 31 58.5969 -0.463 88
IV.ARV.SHZ. 2006-05-06T22:42:46.40 0.1 undecidable manual Pg 31 58.5969 -0.407 90
IV.BADI.EHZ. 2006-05-06T22:42:46.07 0.1 undecidable manual Pg 333 57.8976 -0.63 84
IV.NRCA.SHZ. 2006-05-06T22:42:45.49 0.1 positive manual Pg 118 50.1165 -0.009 99
IV.MURB.HHZ. 2006-05-06T22:42:44.92 0.1 undecidable manual Sg 352 24.4533 0.526 46
IV.SNTG.SHZ. 2006-05-06T22:42:43.29 0.1 positive manual Pg 52 38.0286 -0.093 99
IV.MURB.HHZ. 2006-05-06T22:42:40.88 0.1 positive manual Pg 352 24.4533 0.174 100
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Meccanismi di sorgente sismica

Meccanismi di sorgente sismica

In questa mappa sono riportate i meccanismi di sorgente sismica dei terremoti dal 1977 alla data di questo evento. I tensori momento in rosso sono ottenuti con la tecnica del Regional Centroid Moment Tensor (RCMT, http://www.bo.ingv.it/RCMT; https://doi.org/10.13127/rcmt/euromed) e vengono calcolati per eventi sismici di magnitudo maggiore di 4.5 nella regione euro-mediterranea. Talvolta, se la disponibilità dei dati lo permette vengono calcolati anche per eventi di magnitudo inferiore, fino a 4.0. I tensori momento in grigio sono calcolati con la tecnica del Time Domain Moment Tensor (TDMT, /tdmt) per terremoti di magnitudo maggiore di 3.2, quando i dati lo permettono. La dimensione dei simboli è proporzionale alla magnitudo momento Mw dell’evento.
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download