Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2024-04-07 03:24:10 ML 0.4 8 km W Gubbio (PG)
2024-02-20 10:40:27 ML 0.4 3 km W Serra Sant'Abbondio (PU)
2024-03-13 23:03:32 ML 0.4 3 km NW Sauris (UD)
2024-02-17 00:31:14 ML 0.4 4 km W Visso (MC)
2024-04-14 07:39:42 Md 0.4 Campi Flegrei
2024-03-06 23:28:39 ML 0.4 6 km E Piobbico (PU)
2024-04-06 12:46:21 ML 0.4 7 km N Sellano (PG)
2024-04-14 01:04:06 ML 0.4 10 km SE Valtopina (PG)
2024-04-14 11:23:20 ML 0.4 8 km W Monte Cavallo (MC)
2024-04-07 03:06:45 ML 0.4 6 km SW Morano Calabro (CS)
2024-02-07 07:35:45 ML 0.4 8 km SW Apecchio (PU)
2024-03-17 14:51:24 ML 0.4 3 km E Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
2024-04-18 12:00:27 ML 0.4 4 km W Bolognola (MC)
2024-02-17 01:07:30 ML 0.4 6 km SE Pietralunga (PG)
2024-02-20 08:31:43 ML 0.4 1 km N Verzegnis (UD)
2024-04-05 19:08:48 ML 0.4 8 km SE Capitignano (AQ)
2024-02-16 22:16:21 ML 0.4 6 km S Crognaleto (TE)
2024-02-20 19:01:09 ML 0.4 4 km N Muccia (MC)
2024-03-15 17:35:59 ML 0.4 3 km NW Ussita (MC)
2024-04-19 22:40:51 ML 0.4 5 km E Sellano (PG)
2024-02-09 13:10:53 ML 0.4 4 km E Marradi (FI)
2024-04-20 09:47:14 ML 0.4 6 km SE Pietralunga (PG)
2024-04-22 07:45:52 ML 0.4 4 km E Sellano (PG)
2024-04-07 16:18:06 ML 0.4 4 km W Bolognola (MC)
2024-04-22 08:12:23 ML 0.4 5 km S Monte Cavallo (MC)
2024-02-17 10:10:54 ML 0.4 3 km NE Ussita (MC)
2024-03-02 19:18:00 ML 0.4 8 km S Campotosto (AQ)
2024-04-20 06:51:09 ML 0.4 5 km NW Preci (PG)
2024-03-19 14:20:50 ML 0.4 2 km NW Sellano (PG)
2024-03-31 18:08:28 ML 0.4 5 km NE Tramonti di Sopra (PN)