Data e Ora (UTC) Magnitudo Zona
2016-10-30 00:06:07 ML 0.9 4 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-10-30 00:07:23 ML 1.2 3 km N Norcia (PG)
2016-10-30 00:08:40 ML 0.5 2 km NW Accumoli (RI)
2016-10-30 00:09:24 ML 1.0 3 km S Visso (MC)
2016-10-30 00:10:37 ML 1.1 4 km NW Norcia (PG)
2016-10-30 00:11:47 ML 1.4 3 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-10-30 00:12:19 ML 1.9 1 km SE Preci (PG)
2016-10-30 00:13:47 ML 1.3 1 km W Pievebovigliana (MC)
2016-10-30 00:14:23 ML 1.4 5 km NW Norcia (PG)
2016-10-30 00:16:13 ML 1.3 4 km W Visso (MC)
2016-10-30 00:16:24 ML 1.3 5 km NW Preci (PG)
2016-10-30 00:18:10 ML 1.0 3 km N Norcia (PG)
2016-10-30 00:18:27 ML 1.3 5 km N Norcia (PG)
2016-10-30 00:19:13 ML 1.1 1 km SE Fiordimonte (MC)
2016-10-30 00:20:35 ML 1.5 1 km NW Pievebovigliana (MC)
2016-10-30 00:21:25 ML 1.8 1 km W Pievebovigliana (MC)
2016-10-30 00:22:12 ML 1.5 1 km W Pievebovigliana (MC)
2016-10-30 00:23:43 ML 1.5 2 km N Preci (PG)
2016-10-30 00:23:55 ML 1.4 5 km N Norcia (PG)
2016-10-30 00:24:30 ML 0.7 4 km N Norcia (PG)
2016-10-30 00:24:51 ML 1.5 3 km S Fiordimonte (MC)
2016-10-30 00:25:27 ML 1.3 1 km NW Pievebovigliana (MC)
2016-10-30 00:25:46 ML 1.7 4 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-10-30 00:26:25 ML 1.2 1 km W Pievebovigliana (MC)
2016-10-30 00:27:43 ML 1.1 5 km S Fiordimonte (MC)
2016-10-30 00:28:44 ML 1.3 3 km SE Fiordimonte (MC)
2016-10-30 00:30:38 ML 1.5 7 km W Montemonaco (AP)
2016-10-30 00:32:05 ML 1.6 2 km N Norcia (PG)
2016-10-30 00:32:48 ML 1.0 3 km N Norcia (PG)
2016-10-30 00:37:14 ML 1.6 3 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)