Data e Ora (ITItalia) Magnitudo Zona
2016-10-31 21:46:17 ML 2.4 4 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-10-31 23:01:18 ML 2.0 1 km NE Preci (PG)
2016-10-31 23:04:36 ML 1.6 Norcia (PG)
2016-10-31 23:18:42 ML 1.7 2 km E Preci (PG)
2016-10-31 23:19:52 ML 2.8 5 km NE Norcia (PG)
2016-10-31 23:46:12 ML 2.0 2 km NE Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-11-01 00:20:24 ML 2.0 6 km NW Accumoli (RI)
2016-11-01 00:49:23 ML 2.1 1 km NW Preci (PG)
2016-11-01 00:58:35 ML 1.8 3 km E Ussita (MC)
2016-11-01 02:39:30 ML 1.7 6 km NW Accumoli (RI)
2016-11-01 03:04:13 ML 2.0 4 km SW Accumoli (RI)
2016-11-01 03:29:28 ML 1.4 2 km N Norcia (PG)
2016-11-01 03:30:46 ML 2.2 7 km S Bolognola (MC)
2016-11-01 03:44:09 ML 2.8 5 km W Norcia (PG)
2016-11-01 03:50:31 ML 2.2 4 km SE Amatrice (RI)
2016-11-01 04:05:34 ML 1.9 5 km W Norcia (PG)
2016-10-31 05:02:45 ML 2.3 6 km NW Accumoli (RI)
2016-10-31 05:18:32 ML 2.2 3 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-10-31 05:57:51 ML 2.5 2 km W Norcia (PG)
2016-10-31 06:03:20 ML 1.9 8 km W Arquata del Tronto (AP)
2016-10-31 06:06:12 ML 2.5 3 km NW Accumoli (RI)
2016-10-31 06:15:05 ML 2.9 1 km NE Norcia (PG)
2016-10-31 06:23:16 ML 1.9 7 km W Accumoli (RI)
2016-10-31 07:47:29 ML 2.1 6 km N Norcia (PG)
2016-10-30 17:16:04 ML 2.6 4 km E Norcia (PG)
2016-10-30 17:55:54 ML 2.3 1 km NE Preci (PG)
2016-10-30 18:45:25 ML 2.0 4 km S Accumoli (RI)
2016-10-30 19:30:20 ML 2.6 4 km E Norcia (PG)
2016-10-30 20:21:11 ML 2.0 5 km SW Arquata del Tronto (AP)
2016-10-30 07:51:55 ML 3.6 3 km E Norcia (PG)