Terremoto di magnitudo ML 2.1 del 23-11-2018 ore 01:08:53 (Italia) in zona: Tirreno Meridionale (MARE)

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il

  • 23-11-2018 00:08:53 (UTC)
  • 23-11-2018 01:08:53 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.4930, 15.5550 ad una profondità di 132 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
33 Km a N di Messina (238439 abitanti)
43 Km a N di Reggio di Calabria (183035 abitanti)
85 Km a SW di Lamezia Terme (70714 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
ML 2.1 2018-11-23
00:08:53
38.4932 15.5547 132 2019-06-04
09:16:07
Bollettino Sismico Italiano INGV 64838691
Rivista
Rev100
ML 2.2 2018-11-23
00:08:53
38.5103 15.4858 130 2018-11-23
00:15:56
Sala Sismica INGV-Roma 63299331
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2018-11-23 00:08:53 ± 0.33
Latitudine 38.4932 ± 0.0171
Longitudine 15.5547 ± 0.0299
Profondità (km) 132 ± 3 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 64838691

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 2715
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 1277
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 123
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 2720.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 121
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 21
Numero di fasi 21
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.35
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.23203
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.39395
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 13
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 13
Parametri delle magnitudo

ML:2.2

Campo Valore
Valore 2.2
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 8
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 63299331
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2018-11-23 00:15:56

ML:2.1

Campo Valore
Valore 2.1
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 26
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 64838691
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2019-04-28 12:25:02
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.CET2.HHZ. 2018-11-23T00:09:35.78 0.6 undecidable manual S 17 119.991 135 0.31 42
IV.PLAC.HHZ. 2018-11-23T00:09:30.09 0.6 undecidable manual S 93 76.8675 147 0.5 43
IV.AIO.HHE. 2018-11-23T00:09:29.15 0.6 undecidable manual S 206 64.2912 152 0.92 37
IV.NOV.HHZ. 2018-11-23T00:09:29.51 0.6 undecidable manual S 215 63.1923 152 1.4 29
IV.SOI.EHN. 2018-11-23T00:09:27.90 0.6 undecidable manual S 137 63.6918 152 -0.27 47
IV.JOPP.HHZ. 2018-11-23T00:09:25.44 0.6 undecidable manual S 66 31.3464 166 -0.2 50
MN.CEL.HHZ. 2018-11-23T00:09:25.93 0.6 undecidable manual S 131 39.2274 162 -0.19 50
IV.MSRU.HHZ. 2018-11-23T00:09:24.85 0.3 undecidable manual S 189 25.752 168 -0.52 72
IV.PIPA.HHZ. 2018-11-23T00:09:21.50 0.3 undecidable manual P 44 154.7229 127 0.47 56
MN.TIP.HHZ. 2018-11-23T00:09:18.91 0.1 undecidable manual P 53 128.871 132 0.36 81
IV.CET2.HHZ. 2018-11-23T00:09:17.76 0.1 undecidable manual P 17 119.991 135 0.02 88
IV.CAR1.HHZ. 2018-11-23T00:09:15.99 0.1 negative manual P 34 101.6205 140 -0.2 88
IV.PLAC.HHZ. 2018-11-23T00:09:14.50 0.1 undecidable manual P 93 76.8675 147 0.15 94
IV.MTTG.HHZ. 2018-11-23T00:09:13.12 0.1 undecidable manual P 167 55.7997 155 0.03 100
IV.AIO.HHE. 2018-11-23T00:09:13.85 0.1 undecidable manual P 206 64.2912 152 0.29 93
IV.SOI.EHN. 2018-11-23T00:09:13.27 0.1 undecidable manual P 137 63.6918 152 -0.26 94
IV.NOV.HHZ. 2018-11-23T00:09:13.77 0.1 undecidable manual P 215 63.1923 152 0.28 94
IV.IVPL.HHE. 2018-11-23T00:09:12.58 0.3 undecidable manual P 256 51.6039 157 -0.3 71
MN.CEL.HHZ. 2018-11-23T00:09:12.08 0.1 negative manual P 131 39.2274 162 -0.26 98
IV.MSRU.HHZ. 2018-11-23T00:09:11.32 0.1 undecidable manual P 189 25.752 168 -0.59 93
IV.JOPP.HHZ. 2018-11-23T00:09:11.83 0.1 undecidable manual P 66 31.3464 166 -0.24 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.CET2.HHE. ML:2.1 0.000050561545 0.8 AML other m 2018-11-23T00:09:18.01
IV.CAR1.HNN. ML:2.6 0.0001788703 0.82 AML other m 2018-11-23T00:09:20.52
MN.CEL.HNE. ML:2.1 0.00006801789999999999 0.92 AML other m 2018-11-23T00:09:22.37
IV.MSRU.HHN. ML:2.2 0.00009826630999999999 0.22 AML other m 2018-11-23T00:09:25.48
IV.JOPP.HHN. ML:2.0 0.000058866204999999996 0.14 AML other m 2018-11-23T00:09:26.24
IV.JOPP.HHE. ML:2.1 0.000068207035 0.2 AML other m 2018-11-23T00:09:26.44
MN.CEL.HHN. ML:2.0 0.00006281813 0.3 AML other m 2018-11-23T00:09:26.44
IV.MSRU.HHE. ML:2.1 0.000082602935 0.4 AML other m 2018-11-23T00:09:26.88
IV.GMB.BHN. ML:2.9 0.00052828175 0.16 AML other m 2018-11-23T00:09:27.91
IV.GMB.BHE. ML:2.9 0.0004870636 0.24 AML other m 2018-11-23T00:09:28.61
IV.CAR1.HNE. ML:2.6 0.00015369699999999998 0.91 AML other m 2018-11-23T00:09:29.66
MN.CEL.HHE. ML:1.9 0.000050305155 0.5 AML other m 2018-11-23T00:09:30.96
IV.PLAC.HHN. ML:2.0 0.000055761390000000004 0.18 AML other m 2018-11-23T00:09:31.10
IV.PLAC.HNE. ML:2.0 0.000055258059999999996 0.38 AML other m 2018-11-23T00:09:31.10
IV.PLAC.HHE. ML:2.0 0.000056370495000000005 0.22 AML other m 2018-11-23T00:09:31.61
IV.MTTG.HHN. ML:1.9 0.00003968355 0.64 AML other m 2018-11-23T00:09:31.89
IV.PLAC.HNN. ML:2.0 0.000052159629999999996 0.22 AML other m 2018-11-23T00:09:31.50
MN.TIP.HNN. ML:2.2 0.000059993714999999996 0.88 AML other m 2018-11-23T00:09:35.71
IV.CET2.HHN. ML:2.2 0.000065027295 0.34 AML other m 2018-11-23T00:09:36.82
IV.MTTG.HHE. ML:2.0 0.000048013685 1.18 AML other m 2018-11-23T00:09:37.30
MN.CEL.HNN. ML:2.0 0.00005658594999999999 1.14 AML other m 2018-11-23T00:09:48.28
MN.TIP.HHE. ML:1.6 0.000013042155 1.98 AML other m 2018-11-23T00:09:51.46
MN.TIP.HNE. ML:2.3 0.00007191148 1.34 AML other m 2018-11-23T00:09:54.06
IV.CAR1.HHE. ML:1.8 0.000031809445 0.86 AML other m 2018-11-23T00:09:55.44
IV.CAR1.HHN. ML:1.8 0.000025055225000000002 0.92 AML other m 2018-11-23T00:09:56.51
MN.TIP.HHN. ML:1.5 0.0000118465915 1.44 AML other m 2018-11-23T00:10:03.89
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download