Terremoto di magnitudo ML 2.3 del 19-11-2018 ore 15:22:44 (Italia) in zona: 3 km W Pulfero (UD)

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 3 km W Pulfero (UD), il

  • 19-11-2018 14:22:44 (UTC)
  • 19-11-2018 15:22:44 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 46.1720, 13.4410 ad una profondità di 12 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Pulfero UD 3 962 962
Torreano UD 5 2139 3101
San Pietro al Natisone UD 6 2171 5272
Savogna UD 7 411 5683
Faedis UD 8 2945 8628
San Leonardo UD 9 1129 9757
Cividale del Friuli UD 9 11292 21049
Moimacco UD 10 1675 22724
Attimis UD 11 1805 24529
Taipana UD 12 636 25165
Stregna UD 12 356 25521
Grimacco UD 12 342 25863
Povoletto UD 12 5471 31334
Remanzacco UD 13 6185 37519
Premariacco UD 13 4163 41682
Nimis UD 14 2740 44422
Drenchia UD 14 115 44537
Prepotto UD 14 769 45306
Reana del Rojale UD 15 4966 50272
Dolegna del Collio GO 16 370 50642
Lusevera UD 17 643 51285
Tarcento UD 18 9012 60297
Tricesimo UD 18 7600 67897
Tavagnacco UD 19 14910 82807
Pradamano UD 19 3574 86381
Corno di Rosazzo UD 19 3219 89600
Buttrio UD 20 4074 93674
Cassacco UD 20 2938 96612
Udine UD 20 99169 195781

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
20 Km a NE di Udine (99169 abitanti)
63 Km a NW di Trieste (204420 abitanti)
65 Km a E di Pordenone (51229 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
ML 2.3 2018-11-19
14:22:44
46.1722 13.4407 12 2019-06-04
09:16:13
Bollettino Sismico Italiano INGV 67887701
Rivista
Rev100
ML 2.3 2018-11-19
14:22:44
46.1678 13.4337 8 2018-11-19
14:54:02
Sala Sismica INGV-Roma 63207641
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2018-11-19 14:22:44 ± 0.12
Latitudine 46.1722 ± 0.0090
Longitudine 13.4407 ± 0.0104
Profondità (km) 12 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 67887701

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 966
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 424
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 200
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 970.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 102
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 53
Numero di fasi 43
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.47
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.99290
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 38
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 29
Parametri delle magnitudo

ML:2.3

Campo Valore
Valore 2.3
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 51
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 67887701
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2019-04-23 09:33:58

ML:2.3

Campo Valore
Valore 2.3
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 51
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 63207641
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2018-11-19 14:54:02
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
GU.RNCA.HHZ. 2018-11-19T14:24:35.20 3.0 undecidable manual Sg 11.15 0
IV.MSSA.HHZ. 2018-11-19T14:24:14.09 3.0 undecidable manual Sn -3.6 0
IV.SAMA.HHZ. 2018-11-19T14:24:00.64 3.0 positive manual Pg 8.95 0
IV.PE3.EHZ. 2018-11-19T14:23:58.63 3.0 undecidable manual Sn -0.12 0
IV.APEC.HHZ. 2018-11-19T14:23:54.98 3.0 undecidable manual Sn -7.37 0
IV.VIVA.HHZ. 2018-11-19T14:23:51.44 3.0 undecidable manual Pn -0.44 0
GU.PCP.HHZ. 2018-11-19T14:23:51.00 3.0 undecidable manual Pn 7.66 0
IV.MSSA.HHZ. 2018-11-19T14:23:38.06 3.0 undecidable manual Pn 1.34 0
CH.BERNI.HHZ. 2018-11-19T14:23:24.03 3.0 negative manual Pn 0.44 0
IV.MAGA.HHZ. 2018-11-19T14:23:18.50 0.6 undecidable manual P 260 221.2119 54 -0.03 26
OE.WTTA.HHZ. 2018-11-19T14:23:15.29 0.6 undecidable manual P 312 182.9835 54 1.51 19
ST.VARA.EHZ. 2018-11-19T14:23:15.45 0.6 undecidable manual P 260 199.7445 54 -0.41 28
SI.ROSI.HHZ. 2018-11-19T14:23:14.26 0.6 undecidable manual P 299 175.9905 54 1.36 22
ST.DOSS.HHZ. 2018-11-19T14:23:12.90 0.3 undecidable manual P 260 176.49 54 -0.06 51
ST.PANI.EHZ. 2018-11-19T14:23:11.14 0.3 undecidable manual P 266 162.5151 90 0.24 54
SI.KOSI.HHZ. 2018-11-19T14:23:11.95 0.3 undecidable manual P 282 161.3163 90 1.24 38
SL.LJU.BHZ. 2018-11-19T14:23:10.82 0.3 undecidable manual S 99 84.8484 90 1.29 40
ST.ZIAN.EHZ. 2018-11-19T14:23:09.43 0.3 undecidable manual P 275 144.5442 90 1.3 39
CR.BRJN.HHZ. 2018-11-19T14:23:08.28 3.0 positive manual P -0.16 0
IV.CTI.HHZ. 2018-11-19T14:23:08.11 0.3 undecidable manual P 265 138.4614 90 0.93 47
OX.CGRP.HHZ. 2018-11-19T14:23:06.80 0.3 undecidable manual P 256 130.0698 90 0.9 48
OX.VARN.HHZ. 2018-11-19T14:23:02.28 0.3 undecidable manual P 259 104.7174 90 0.3 62
MN.TRI.HHZ. 2018-11-19T14:23:00.69 0.6 undecidable manual S 154 57.0984 91 -1.44 28
OX.PLRO.HNZ. 2018-11-19T14:23:00.17 0.6 undecidable manual S 332 47.4192 91 0.62 43
SL.LJU.BHZ. 2018-11-19T14:22:59.12 0.6 undecidable manual P 99 84.8484 90 0.2 43
OX.ACOM.HHZ. 2018-11-19T14:22:58.99 0.6 undecidable manual S 8 42.1245 91 0.87 38
OX.FUSE.HNE. 2018-11-19T14:22:58.35 0.6 undecidable manual S 309 43.1235 91 -0.04 47
NI.PALA.HHZ. 2018-11-19T14:22:58.38 0.6 undecidable manual S 282 40.4262 91 0.69 43
OX.CIMO.HHZ. 2018-11-19T14:22:57.78 0.3 undecidable manual P 282 77.9664 91 -0.08 66
OX.ZOU2.HHZ. 2018-11-19T14:22:54.30 0.1 undecidable manual P 320 55.7997 91 -0.15 91
OX.PRED.HNZ. 2018-11-19T14:22:54.10 0.6 undecidable manual S 18 31.5462 92 -1.2 33
OX.BOO.HNE. 2018-11-19T14:22:54.87 0.3 undecidable manual S 302 30.9468 92 -0.27 69
OX.PLRO.HNZ. 2018-11-19T14:22:53.04 0.1 undecidable manual P 332 47.4192 91 -0.12 93
OX.SABO.HHZ. 2018-11-19T14:22:53.58 0.6 undecidable manual S 144 25.2525 93 -0.06 50
RF.GEPF.HHZ. 2018-11-19T14:22:53.73 0.6 undecidable manual S 296 25.8519 93 -0.06 48
MN.TRI.HHZ. 2018-11-19T14:22:53.07 0.3 undecidable manual P 154 57.0984 91 -1.58 39
IV.PTCC.HHZ. 2018-11-19T14:22:53.97 0.6 undecidable manual S 346 26.9508 92 -0.11 48
OX.CLUD.HHZ. 2018-11-19T14:22:53.53 0.3 undecidable manual P 307 53.2023 91 -0.52 62
OX.ACOM.HHZ. 2018-11-19T14:22:52.68 0.1 negative manual P 8 42.1245 91 0.35 91
OX.BAD.HNE. 2018-11-19T14:22:51.42 0.6 undecidable manual S 295 16.5723 99 0.09 51
NI.VINO.HHZ. 2018-11-19T14:22:51.16 0.6 undecidable manual S 306 15.5733 101 0.1 51
NI.PALA.HHZ. 2018-11-19T14:22:51.98 0.1 undecidable manual P 282 40.4262 91 -0.11 94
OX.DRE.HNZ. 2018-11-19T14:22:51.55 0.6 undecidable manual S 89 15.6732 101 0.46 45
OX.FUSE.HNE. 2018-11-19T14:22:51.91 0.3 undecidable manual P 309 43.1235 91 -0.58 62
OX.MPRI.HHZ. 2018-11-19T14:22:51.21 0.1 undecidable manual P 283 35.6421 91 -0.12 95
OX.BOO.HNE. 2018-11-19T14:22:50.22 0.1 undecidable manual P 302 30.9468 92 -0.4 90
RF.GEPF.HHZ. 2018-11-19T14:22:49.58 0.1 negative manual P 296 25.8519 93 -0.25 94
IV.PTCC.HHZ. 2018-11-19T14:22:49.73 0.3 undecidable manual P 346 26.9508 92 -0.27 70
OX.SABO.HHZ. 2018-11-19T14:22:49.48 0.1 negative manual P 144 25.2525 93 -0.27 96
OX.BAD.HNE. 2018-11-19T14:22:48.36 0.1 undecidable manual P 295 16.5723 99 -0.05 99
NI.VINO.HHZ. 2018-11-19T14:22:48.22 0.1 negative manual P 306 15.5733 101 -0.04 100
OX.DRE.HNZ. 2018-11-19T14:22:48.40 0.1 undecidable manual P 89 15.6732 101 0.12 99
OX.PRED.HNZ. 2018-11-19T14:22:48.84 0.1 undecidable manual P 18 31.5462 92 -1.87 43
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
NI.VINO.HHE. ML:2.1 0.00124 0.16 AML other m 2018-11-19T14:22:51.31
NI.VINO.HHN. ML:2.2 0.0013050000000000002 0.62 AML other m 2018-11-19T14:22:51.59
OX.SABO.HHE. ML:2.6 0.00206 0.22 AML other m 2018-11-19T14:22:53.90
OX.SABO.HNE. ML:3.2 0.008695 0.22 AML other m 2018-11-19T14:22:53.90
RF.GEPF.HHE. ML:2.2 0.0008420000000000001 0.26 AML other m 2018-11-19T14:22:54.25
OX.SABO.HNN. ML:3.0 0.005795 1.38 AML other m 2018-11-19T14:22:54.90
RF.GEPF.HHN. ML:2.5 0.001715 1.48 AML other m 2018-11-19T14:22:54.21
OX.SABO.HHN. ML:2.5 0.00176 1.38 AML other m 2018-11-19T14:22:54.90
IV.PTCC.HHE. ML:1.9 0.00041000000000000005 0.96 AML other m 2018-11-19T14:22:54.26
IV.PTCC.HHN. ML:1.9 0.000448 0.62 AML other m 2018-11-19T14:22:54.27
OX.MPRI.HNE. ML:1.9 0.0003125 0.86 AML other m 2018-11-19T14:22:57.54
OX.MPRI.HHE. ML:2.0 0.0004075 0.86 AML other m 2018-11-19T14:22:57.54
OX.MPRI.HNN. ML:2.1 0.000546 0.58 AML other m 2018-11-19T14:22:57.99
OX.MPRI.HHN. ML:2.2 0.000683 0.56 AML other m 2018-11-19T14:22:57.71
OX.ACOM.HNE. ML:2.5 0.000986 1.26 AML other m 2018-11-19T14:22:59.34
OX.ACOM.HHE. ML:2.5 0.0009710000000000001 1.26 AML other m 2018-11-19T14:22:59.34
NI.PALA.HHE. ML:2.4 0.0008835 0.46 AML other m 2018-11-19T14:22:59.55
NI.PALA.HHN. ML:2.4 0.000778 0.56 AML other m 2018-11-19T14:22:59.94
OX.ACOM.HNN. ML:2.3 0.0006374999999999999 1.06 AML other m 2018-11-19T14:23:00.55
OX.ACOM.HHN. ML:2.2 0.000585 1.06 AML other m 2018-11-19T14:23:00.55
MN.TRI.HHE. ML:2.0 0.000199 0.6 AML other m 2018-11-19T14:23:01.37
OX.ZOU2.HNE. ML:2.0 0.0001995 0.88 AML other m 2018-11-19T14:23:02.03
OX.CLUD.HHN. ML:1.8 0.000134 0.64 AML other m 2018-11-19T14:23:02.98
OX.CLUD.HHE. ML:1.8 0.000143 0.6 AML other m 2018-11-19T14:23:03.72
OX.ZOU2.HHE. ML:1.9 0.00017999999999999998 0.94 AML other m 2018-11-19T14:23:03.03
OX.ZOU2.HNN. ML:1.8 0.0001435 0.9 AML other m 2018-11-19T14:23:03.06
OX.ZOU2.HHN. ML:1.8 0.000153 0.9 AML other m 2018-11-19T14:23:03.06
OX.CIMO.HNN. ML:1.7 0.00007230000000000001 0.66 AML other m 2018-11-19T14:23:10.47
OX.CIMO.HNE. ML:1.6 0.000055849999999999996 1.08 AML other m 2018-11-19T14:23:10.30
OX.CIMO.HHE. ML:1.6 0.00004775 1.08 AML other m 2018-11-19T14:23:10.30
OX.CIMO.HHN. ML:1.7 0.00007005 0.4 AML other m 2018-11-19T14:23:10.89
SL.LJU.BHN. ML:3.2 0.0021000000000000003 1.4 AML other m 2018-11-19T14:23:12.85
SL.LJU.BHE. ML:2.8 0.000786 0.5 AML other m 2018-11-19T14:23:16.05
OX.VARN.HHN. ML:2.4 0.0002055 1.72 AML other m 2018-11-19T14:23:19.96
OX.VARN.HNN. ML:2.4 0.00020400000000000003 1.7 AML other m 2018-11-19T14:23:19.95
OX.VARN.HNE. ML:2.5 0.000307 1.78 AML other m 2018-11-19T14:23:19.97
OX.VARN.HHE. ML:2.5 0.0003155 1.78 AML other m 2018-11-19T14:23:19.08
IV.CTI.HHE. ML:2.6 0.00023500000000000002 0.98 AML other m 2018-11-19T14:23:27.61
OX.CGRP.HHN. ML:2.2 0.00009520000000000001 1 AML other m 2018-11-19T14:23:27.86
ST.ZIAN.EHN. ML:2.2 0.0000942 0.26 AML other m 2018-11-19T14:23:28.29
ST.ZIAN.EHE. ML:2.2 0.00008695 0.24 AML other m 2018-11-19T14:23:28.26
IV.CTI.HHN. ML:2.6 0.00023 0.28 AML other m 2018-11-19T14:23:28.53
SI.KOSI.HHE. ML:2.6 0.00016399999999999997 1.34 AML other m 2018-11-19T14:23:33.08
ST.PANI.EHN. ML:2.5 0.000148 0.52 AML other m 2018-11-19T14:23:33.77
ST.PANI.EHE. ML:2.2 0.00007014999999999998 0.7 AML other m 2018-11-19T14:23:34.35
SI.KOSI.HHN. ML:2.5 0.0001465 1.54 AML other m 2018-11-19T14:23:35.88
ST.DOSS.HHE. ML:2.6 0.0001486 0.48 AML other m 2018-11-19T14:23:38.51
SI.ROSI.HHN. ML:2.6 0.00016999999999999999 0.58 AML other m 2018-11-19T14:23:39.36
SI.ROSI.HHE. ML:2.5 0.000113 0.38 AML other m 2018-11-19T14:23:39.51
ST.DOSS.HHN. ML:2.5 0.000128 0.32 AML other m 2018-11-19T14:23:40.41
ST.VARA.EHE. ML:2.6 0.0001297 1 AML other m 2018-11-19T14:23:45.40
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download