Terremoto di magnitudo ML 2.3 del 09-11-2018 ore 20:31:11 (Italia) in zona: Isole Eolie (Messina)

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: Isole Eolie (Messina), il

  • 09-11-2018 19:31:11 (UTC)
  • 09-11-2018 20:31:11 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.4770, 15.1800 ad una profondità di 176 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Lipari ME 19 12753 12753

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
45 Km a NW di Messina (238439 abitanti)
58 Km a NW di Reggio di Calabria (183035 abitanti)
96 Km a N di Acireale (52622 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
ML 2.3 2018-11-09
19:31:11
38.4768 15.1802 176 2019-06-04
09:16:10
Bollettino Sismico Italiano INGV 65764671
Rivista
Rev100
ML 2.4 2018-11-09
19:31:10
38.4832 15.1267 181 2018-11-09
19:41:03
Sala Sismica INGV-Roma 62948891
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2018-11-09 19:31:11 ± 0.38
Latitudine 38.4768 ± 0.0288
Longitudine 15.1802 ± 0.0379
Profondità (km) 176 ± 3 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 65764671

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 4124
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 1223
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 134
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 4120.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 128
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 33
Numero di fasi 26
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.35
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.62148
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 27
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 21
Parametri delle magnitudo

ML:2.3

Campo Valore
Valore 2.3
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 28
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 65764671
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2019-05-28 13:19:10

ML:2.4

Campo Valore
Valore 2.4
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 28
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 62948891
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2018-11-09 19:41:03
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.MMO1.EHZ. 2018-11-09T19:33:13.43 3.0 undecidable manual Sn -7.02 0
IV.MTCE.HHZ. 2018-11-09T19:33:04.42 3.0 undecidable manual Sn -1.39 0
IV.LRP.EHZ. 2018-11-09T19:32:53.65 3.0 undecidable manual Sn 2.75 0
MN.WDD.HHZ. 2018-11-09T19:32:14.49 3.0 undecidable manual Pg 12.44 0
IV.IMTC.HHZ. 2018-11-09T19:32:01.94 3.0 negative manual Pn 3.63 0
IV.GMB.BHZ. 2018-11-09T19:31:56.37 3.0 undecidable manual S 0.76 0
IV.JOPP.HHZ. 2018-11-09T19:31:54.68 0.6 undecidable manual S 77 62.8926 159 0.08 54
IV.MPNC.HHZ. 2018-11-09T19:31:53.84 0.6 undecidable manual S 158 39.627 167 0.72 47
IV.IVPL.HHZ. 2018-11-09T19:31:53.46 1.0 undecidable manual S 237 20.6682 173 1.07 21
IV.MSRU.HHZ. 2018-11-09T19:31:52.81 0.6 undecidable manual S 130 37.0296 167 -0.18 56
IV.MILZ.HHZ. 2018-11-09T19:31:51.96 0.6 undecidable manual S 169 23.2545 172 -0.5 53
IV.PIPA.HHZ. 2018-11-09T19:31:45.01 0.6 undecidable manual P 51 179.9865 132 0.21 38
IV.BULG.HHN. 2018-11-09T19:31:44.83 0.3 undecidable manual P 5 178.488 132 0.17 58
IV.LADO.EHE. 2018-11-09T19:31:44.64 0.3 undecidable manual P 59 179.2872 132 -0.1 59
IV.CELI.HHZ. 2018-11-09T19:31:42.84 0.6 undecidable manual P 48 153.9348 137 0.37 42
MN.TIP.HHZ. 2018-11-09T19:31:42.95 0.1 undecidable manual P 60 157.1205 136 0.21 85
IV.CET2.HHZ. 2018-11-09T19:31:41.09 0.6 undecidable manual P 30 134.4654 141 0.23 46
IV.CAR1.HHZ. 2018-11-09T19:31:39.74 0.6 positive manual P 46 123.8871 143 -0.31 46
IV.GRI.EHN. 2018-11-09T19:31:39.67 0.6 undecidable manual P 70 113.997 145 0.34 46
IV.PLAC.HHZ. 2018-11-09T19:31:38.98 0.1 positive manual P 91 109.3128 146 -0.02 100
IV.SOI.EHZ. 2018-11-09T19:31:37.74 0.6 undecidable manual P 120 88.3449 152 0.09 51
IV.MNO.SHZ. 2018-11-09T19:31:37.64 0.3 undecidable manual P 215 73.8705 156 0.78 66
IV.AIO.HHZ. 2018-11-09T19:31:36.27 0.3 negative manual P 175 56.2992 161 0.21 80
IV.MTTG.HHZ. 2018-11-09T19:31:36.90 0.3 undecidable manual P 139 69.375 157 0.26 77
IV.GMB.BHZ. 2018-11-09T19:31:36.82 3.0 undecidable manual P 0.13 0
MN.CEL.HHZ. 2018-11-09T19:31:36.84 0.6 undecidable manual P 111 66.5778 158 0.34 51
IV.NOV.HHZ. 2018-11-09T19:31:36.63 0.3 undecidable manual P 184 49.9167 163 0.81 68
IV.MUCR.HHE. 2018-11-09T19:31:35.71 0.3 undecidable manual P 209 55.0005 162 -0.3 78
IV.JOPP.HHZ. 2018-11-09T19:31:35.78 0.1 undecidable manual P 77 62.8926 159 -0.56 97
IV.IVPL.HHZ. 2018-11-09T19:31:34.98 0.3 undecidable manual P 237 20.6682 173 -0.09 87
IV.MPNC.HHZ. 2018-11-09T19:31:34.99 0.3 undecidable manual P 158 39.627 167 -0.5 77
IV.MILZ.HHZ. 2018-11-09T19:31:34.24 0.3 undecidable manual P 169 23.2545 172 -0.87 68
IV.MSRU.HHZ. 2018-11-09T19:31:34.64 0.3 undecidable manual P 130 37.0296 167 -0.77 69
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.MSRU.HHN. ML:2.4 0.0000889 0.88 AML other m 2018-11-09T19:31:54.58
IV.MSRU.HHE. ML:2.4 0.00010200000000000001 0.86 AML other m 2018-11-09T19:31:54.29
IV.MILZ.HHN. ML:2.2 0.00006445 0.62 AML other m 2018-11-09T19:31:56.36
IV.JOPP.HHE. ML:2.3 0.00007415 0.98 AML other m 2018-11-09T19:31:56.12
IV.MILZ.HHE. ML:2.4 0.0000854 0.8 AML other m 2018-11-09T19:31:56.36
IV.MTTG.HHE. ML:2.4 0.0000848 1.36 AML other m 2018-11-09T19:31:57.82
MN.CEL.HHE. ML:2.5 0.0000981 0.94 AML other m 2018-11-09T19:31:57.79
IV.JOPP.HHN. ML:2.3 0.00006755 0.8 AML other m 2018-11-09T19:31:57.66
IV.MPNC.HHN. ML:2.4 0.00010250000000000001 0.46 AML other m 2018-11-09T19:31:57.99
IV.AIO.HHE. ML:2.2 0.00005275000000000001 0.3 AML other m 2018-11-09T19:31:58.47
IV.NOV.HHE. ML:2.9 0.0002705 0.4 AML other m 2018-11-09T19:31:58.54
IV.GMB.BHE. ML:3.2 0.000578 0.2 AML other m 2018-11-09T19:31:58.59
IV.NOV.HHN. ML:2.8 0.0002155 0.76 AML other m 2018-11-09T19:31:58.85
IV.GMB.BHN. ML:2.9 0.00029000000000000006 0.84 AML other m 2018-11-09T19:31:59.07
MN.CEL.HHN. ML:2.2 0.00005885 1.2 AML other m 2018-11-09T19:31:59.14
IV.SOI.EHE. ML:2.0 0.0000324 1.06 AML other m 2018-11-09T19:31:59.94
IV.AIO.HHN. ML:2.1 0.0000432 0.62 AML other m 2018-11-09T19:31:59.24
IV.MPNC.HHE. ML:2.5 0.00012534999999999998 0.44 AML other m 2018-11-09T19:31:59.64
IV.PLAC.HHE. ML:2.4 0.0000688 1.3 AML other m 2018-11-09T19:32:00.93
IV.PLAC.HHN. ML:2.4 0.00007575 1.74 AML other m 2018-11-09T19:32:01.89
IV.MTTG.HHN. ML:2.4 0.0000809 1.56 AML other m 2018-11-09T19:32:01.87
IV.SOI.EHN. ML:2.1 0.00003785 0.46 AML other m 2018-11-09T19:32:02.53
IV.CET2.HHE. ML:2.2 0.00003965 0.68 AML other m 2018-11-09T19:32:03.43
IV.CET2.HHN. ML:2.4 0.000052900000000000005 0.4 AML other m 2018-11-09T19:32:04.94
MN.TIP.HHN. ML:1.8 0.000014329999999999998 0.58 AML other m 2018-11-09T19:32:09.10
MN.TIP.HHE. ML:2.1 0.0000259 0.42 AML other m 2018-11-09T19:32:10.50
IV.PIPA.HHE. ML:2.1 0.00002275 0.72 AML other m 2018-11-09T19:32:13.20
IV.PIPA.HHN. ML:1.9 0.0000174 1.08 AML other m 2018-11-09T19:32:13.77
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download