Terremoto di magnitudo ML 2.1 del 02-06-2018 ore 00:26:50 (Italia) in zona: 3 km N Monte Cavallo (MC)

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 3 km N Monte Cavallo (MC), il

  • 01-06-2018 22:26:50 (UTC)
  • 02-06-2018 00:26:50 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.0220, 13.0090 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Monte Cavallo MC 3 145 145
Pieve Torina MC 4 1458 1603
Fiordimonte MC 7 202 1805
Serravalle di Chienti MC 7 1070 2875
Muccia MC 7 915 3790
Pievebovigliana MC 8 866 4656
Visso MC 12 1107 5763
Fiastra MC 12 559 6322
Acquacanina MC 14 121 6443
Camerino MC 14 6974 13417
Ussita MC 14 444 13861
Sefro MC 15 422 14283
Preci PG 16 724 15007
Sellano PG 16 1079 16086
Pioraco MC 18 1134 17220
Bolognola MC 18 142 17362
Castelsantangelo sul Nera MC 18 281 17643
Fiuminata MC 20 1402 19045

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
26 Km a E di Foligno (57155 abitanti)
51 Km a E di Perugia (166134 abitanti)
59 Km a NE di Terni (111501 abitanti)
70 Km a NW di Teramo (54892 abitanti)
78 Km a SW di Ancona (100861 abitanti)
81 Km a NW di L'Aquila (69753 abitanti)
92 Km a S di Fano (60888 abitanti)
99 Km a S di Pesaro (94582 abitanti)
100 Km a NE di Viterbo (67173 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
ML 2.1 2018-06-01
22:26:50
43.0215 13.0093 8 2019-04-24
14:50:48
Bollettino Sismico Italiano INGV 58853801
Rivista
Rev100
ML 2.1 2018-06-01
22:26:50
43.0152 13.0077 8 2018-06-01
22:31:07
Sala Sismica INGV-Roma 57440791
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2018-06-01 22:26:50 ± 0.04
Latitudine 43.0215 ± 0.0027
Longitudine 13.0093 ± 0.0037
Profondità (km) 8 ± 0 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 58853801

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 298
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 218
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 65
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 300.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 43
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 70
Numero di fasi 68
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.29
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 0.97217
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 44
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 42
Parametri delle magnitudo

ML:2.1

Campo Valore
Valore 2.1
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate 82
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 57440791
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2018-06-01 22:31:07

ML:2.1

Campo Valore
Valore 2.1
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 64
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 58853801
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2018-07-18 09:28:21
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.MPAG.EHZ. 2018-06-01T22:27:14.35 3.0 undecidable manual S 0.58 0
IV.TERO.HHZ. 2018-06-01T22:27:11.94 0.3 undecidable manual S 132 65.5899 50 0.45 63
IV.FRON.EHZ. 2018-06-01T22:27:10.45 0.6 undecidable manual S 338 59.5959 50 0.55 41
IV.CESX.HHZ. 2018-06-01T22:27:09.56 0.3 undecidable manual S 217 57.2982 50 0.29 66
IV.T0110.HHZ. 2018-06-01T22:27:09.21 0.3 undecidable manual P 144 107.9142 50 -0.06 63
IV.ARRO.EHZ. 2018-06-01T22:27:08.43 0.3 undecidable manual S 202 52.9026 50 0.32 66
IV.ARVD.HHZ. 2018-06-01T22:27:08.70 0.3 undecidable manual S 354 53.1024 50 0.53 63
IV.MURB.HHZ. 2018-06-01T22:27:07.42 0.3 undecidable manual S 304 47.5191 50 0.75 58
IV.VCEL.EHZ. 2018-06-01T22:27:07.57 0.3 undecidable manual P 135 97.125 50 -0.04 64
IV.SSFR.HHZ. 2018-06-01T22:27:07.66 0.3 undecidable manual S 338 49.5171 50 0.45 64
IV.FAGN.HHZ. 2018-06-01T22:27:07.53 0.6 undecidable manual P 151 96.0261 50 0.09 42
IV.LNSS.HHZ. 2018-06-01T22:27:06.50 0.3 undecidable manual S 177 46.5201 50 0.1 70
IV.FIAM.HHZ. 2018-06-01T22:27:05.20 0.6 undecidable manual P 174 84.0492 50 -0.39 41
IV.CING.HHZ. 2018-06-01T22:27:05.27 0.6 undecidable manual S 21 42.0246 50 0.06 47
IV.MGAB.HHZ. 2018-06-01T22:27:05.50 3.0 undecidable manual P 0
IV.MTRA.EHZ. 2018-06-01T22:27:05.48 0.6 undecidable manual S 133 43.0236 50 0 48
IV.BADI.EHZ. 2018-06-01T22:27:05.42 0.3 undecidable manual P 311 82.1511 50 0.12 65
IV.MF5.EHZ. 2018-06-01T22:27:04.35 0.3 undecidable manual S 96 36.741 50 0.56 64
IV.EL6.EHZ. 2018-06-01T22:27:03.09 0.3 undecidable manual S 12 34.9428 103 -0.14 71
IV.FOSV.EHZ. 2018-06-01T22:27:03.66 0.3 undecidable manual S 327 36.3414 50 -0.04 72
IV.ATPI.EHZ. 2018-06-01T22:27:03.02 0.3 undecidable manual P 314 68.376 50 -0.16 66
IV.ATCC.EHZ. 2018-06-01T22:27:03.43 0.6 undecidable manual S 301 35.0427 103 0.18 47
IV.PIEI.HHZ. 2018-06-01T22:27:02.81 0.3 undecidable manual P 326 68.6757 50 -0.42 63
IV.ATVO.HHZ. 2018-06-01T22:27:02.19 0.1 undecidable manual P 310 63.0924 50 -0.17 89
IV.OFFI.HHZ. 2018-06-01T22:27:02.08 0.3 undecidable manual P 100 55.6998 50 0.85 55
IV.TERO.HHZ. 2018-06-01T22:27:02.34 0.3 undecidable manual P 132 65.5899 50 -0.4 63
IV.GUMA.HHZ. 2018-06-01T22:27:01.17 0.1 undecidable manual S 80 26.8509 106 0.68 83
IV.CESX.HHZ. 2018-06-01T22:27:01.30 0.3 undecidable manual P 217 57.2982 50 -0.17 67
IV.FRON.EHZ. 2018-06-01T22:27:01.42 0.3 undecidable manual P 338 59.5959 50 -0.41 64
IV.RM33.EHZ. 2018-06-01T22:27:01.32 0.1 undecidable manual P 164 59.2962 50 -0.46 84
IV.MMO1.EHZ. 2018-06-01T22:27:01.20 0.6 undecidable manual S 118 29.1486 105 -0.06 48
IV.CAMP.HHZ. 2018-06-01T22:27:01.83 0.1 undecidable manual P 149 62.9925 50 -0.51 82
IV.SMA1.EHZ. 2018-06-01T22:27:00.02 0.1 undecidable manual P 148 50.8158 50 -0.45 86
IV.ARVD.HHZ. 2018-06-01T22:27:00.51 0.3 undecidable manual P 354 53.1024 50 -0.33 66
IV.ARRO.EHZ. 2018-06-01T22:27:00.65 0.3 undecidable manual P 202 52.9026 50 -0.15 68
IV.ATFO.HHZ. 2018-06-01T22:27:00.41 0.3 undecidable manual P 317 52.1034 50 -0.27 67
IV.SSFR.HHZ. 2018-06-01T22:27:00.05 0.1 positive manual P 338 49.5171 50 -0.23 90
IV.LNSS.HHZ. 2018-06-01T22:26:59.46 0.1 undecidable manual P 177 46.5201 50 -0.35 88
IV.T1221.HNE. 2018-06-01T22:26:59.67 0.3 undecidable manual S 216 22.1556 109 0.7 62
IV.MURB.HHZ. 2018-06-01T22:26:59.93 0.1 negative manual P 304 47.5191 50 -0.03 94
IV.NRCA.HHZ. 2018-06-01T22:26:59.43 0.6 undecidable manual S 158 22.5552 109 0.35 46
IV.MTRA.EHZ. 2018-06-01T22:26:58.89 0.1 negative manual P 133 43.0236 50 -0.39 88
IV.PF6.EHN. 2018-06-01T22:26:58.36 0.3 undecidable manual S 49 19.7691 112 0.17 72
IV.MF5.EHZ. 2018-06-01T22:26:58.50 0.1 negative manual P 96 36.741 50 0.2 93
IV.CING.HHZ. 2018-06-01T22:26:58.84 0.1 positive manual P 21 42.0246 50 -0.28 90
IV.MNTP.HNZ. 2018-06-01T22:26:58.36 0.3 undecidable manual P 71 39.4272 50 -0.36 67
IV.FOSV.EHZ. 2018-06-01T22:26:57.83 0.1 undecidable manual P 327 36.3414 50 -0.42 89
IV.ATCC.EHZ. 2018-06-01T22:26:57.87 0.1 negative manual P 301 35.0427 103 -0.12 95
IV.CSP1.EHZ. 2018-06-01T22:26:57.74 0.3 undecidable manual S 64 17.6712 114 0.23 71
IV.PIO1.HNZ. 2018-06-01T22:26:57.80 0.3 undecidable manual S 353 17.4714 114 0.34 70
IV.EL6.EHZ. 2018-06-01T22:26:57.70 0.1 positive manual P 12 34.9428 103 -0.28 92
IV.MMO1.EHZ. 2018-06-01T22:26:56.65 0.1 negative manual P 118 29.1486 105 -0.2 94
IV.GUMA.HHZ. 2018-06-01T22:26:56.65 0.1 undecidable manual P 80 26.8509 106 0.25 93
IV.NRCA.HHZ. 2018-06-01T22:26:55.56 0.1 negative manual P 158 22.5552 109 -0.02 99
IV.PIO1.HNZ. 2018-06-01T22:26:55.07 0.3 undecidable manual P 353 17.4714 114 0.43 69
IV.T1220.EHZ. 2018-06-01T22:26:55.82 0.6 undecidable manual S 33 11.7771 124 0.12 49
IV.PF6.EHN. 2018-06-01T22:26:55.10 0.1 positive manual P 49 19.7691 112 0.04 99
IV.T1221.HNE. 2018-06-01T22:26:55.88 0.1 positive manual P 216 22.1556 109 0.37 92
IV.CESI.HHZ. 2018-06-01T22:26:55.20 0.6 undecidable manual S 258 8.6802 132 0.35 47
IV.MC2.EHZ. 2018-06-01T22:26:55.04 0.1 negative manual P 130 19.0698 112 0.12 97
IV.SEF1.HNN. 2018-06-01T22:26:54.20 0.3 undecidable manual P 340 14.7741 118 0.05 75
IV.FEMA.HNZ. 2018-06-01T22:26:54.36 0.6 undecidable manual S 153 7.3815 137 -0.17 49
IV.CSP1.EHZ. 2018-06-01T22:26:54.84 0.1 positive manual P 64 17.6712 114 0.17 97
IV.FEMA.HNZ. 2018-06-01T22:26:53.04 0.1 negative manual P 153 7.3815 137 0.09 100
IV.T1219.EHN. 2018-06-01T22:26:53.12 0.1 undecidable manual S 354 3.7962 154 -0.7 85
IV.CESI.HHZ. 2018-06-01T22:26:53.51 0.1 positive manual P 258 8.6802 132 0.36 94
IV.FDMO.HHZ. 2018-06-01T22:26:53.93 0.1 undecidable manual S 75 6.5934 140 -0.41 93
IV.T1220.EHZ. 2018-06-01T22:26:53.80 0.1 positive manual P 33 11.7771 124 0.16 98
IV.T1219.EHN. 2018-06-01T22:26:52.30 0.1 undecidable manual P 354 3.7962 154 -0.25 97
IV.FDMO.HHZ. 2018-06-01T22:26:52.76 0.1 positive manual P 75 6.5934 140 -0.09 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
IV.CESI.HHN. ML:2.5 0.0048780375 0.2176 AML other m 2018-06-01T22:26:55.39
IV.CESI.HHE. ML:2.2 0.0026965709999999996 0.2048 AML other m 2018-06-01T22:26:55.88
IV.T1220.HNE. ML:2.4 0.0036067 0.3072 AML other m 2018-06-01T22:26:56.19
IV.T1220.EHE. ML:2.7 0.007073512 0.2816 AML other m 2018-06-01T22:26:56.20
IV.T1220.HNN. ML:2.3 0.0023121035 0.1664 AML other m 2018-06-01T22:26:56.04
IV.T1220.EHN. ML:2.6 0.00461972 0.1536 AML other m 2018-06-01T22:26:56.05
IV.NRCA.HNE. ML:2.2 0.0011309229999999998 0.128 AML other m 2018-06-01T22:26:59.86
IV.NRCA.HHE. ML:2.2 0.0012456345 0.128 AML other m 2018-06-01T22:26:59.86
IV.NRCA.HNN. ML:2.3 0.0013526715000000001 0.1664 AML other m 2018-06-01T22:27:00.52
IV.NRCA.HHN. ML:2.3 0.0014595609999999998 0.1536 AML other m 2018-06-01T22:27:00.52
IV.ASSB.HHE. ML:2.0 0.0004723348 0.3072 AML other m 2018-06-01T22:27:02.79
IV.ASSB.HHN. ML:2.2 0.000807366 0.3072 AML other m 2018-06-01T22:27:01.64
IV.EL6.EHE. ML:2.6 0.0014968705 0.2944 AML other m 2018-06-01T22:27:03.64
IV.EL6.EHN. ML:2.5 0.0013271515000000001 0.3072 AML other m 2018-06-01T22:27:04.21
IV.FOSV.EHE. ML:1.8 0.0002546917 0.2048 AML other m 2018-06-01T22:27:04.75
IV.FOSV.EHN. ML:2.1 0.0004640284 0.256 AML other m 2018-06-01T22:27:04.60
IV.ATCC.EHN. ML:2.1 0.00047151305 0.3456 AML other m 2018-06-01T22:27:04.86
IV.ATCC.EHE. ML:2.0 0.0003721448 0.3072 AML other m 2018-06-01T22:27:06.61
OB.GAVE.HNN. ML:1.7 0.0001941794 0.384 AML other m 2018-06-01T22:27:05.63
OB.GAVE.HNE. ML:2.4 0.00088100355 0.3584 AML other m 2018-06-01T22:27:05.95
OB.GAVE.EHN. ML:2.2 0.00054949565 0.3328 AML other m 2018-06-01T22:27:05.82
OB.GAVE.EHE. ML:2.4 0.0008745091499999999 0.3584 AML other m 2018-06-01T22:27:05.95
IV.MF5.EHN. ML:2.2 0.0006566378499999999 0.4224 AML other m 2018-06-01T22:27:04.88
IV.MF5.EHE. ML:2.1 0.0005089466999999999 0.4992 AML other m 2018-06-01T22:27:07.81
IV.CING.HHE. ML:2.6 0.0014954635 0.2176 AML other m 2018-06-01T22:27:05.66
IV.CING.HHN. ML:2.3 0.0006584904 0.1792 AML other m 2018-06-01T22:27:05.86
IV.MTRA.HNN. ML:2.1 0.00044699925 0.2688 AML other m 2018-06-01T22:27:06.38
IV.MTRA.HNE. ML:2.0 0.00030402239999999996 0.4992 AML other m 2018-06-01T22:27:11.20
IV.MTRA.EHE. ML:1.9 0.00027187364999999995 0.2304 AML other m 2018-06-01T22:27:06.05
IV.MTRA.EHN. ML:2.1 0.00040998049999999996 0.256 AML other m 2018-06-01T22:27:06.38
IV.LNSS.HHE. ML:2.2 0.00041296405 0.2048 AML other m 2018-06-01T22:27:07.00
IV.LNSS.HHN. ML:2.2 0.00043167905 0.1152 AML other m 2018-06-01T22:27:06.84
IV.MURB.HHE. ML:2.2 0.00049269085 0.2304 AML other m 2018-06-01T22:27:08.00
IV.MURB.HNN. ML:2.2 0.00046539935 0.4224 AML other m 2018-06-01T22:27:09.54
IV.MURB.HHN. ML:2.1 0.0003888813 0.2048 AML other m 2018-06-01T22:27:09.54
IV.MURB.HNE. ML:2.2 0.00045411475 0.2944 AML other m 2018-06-01T22:27:12.52
IV.SMA1.EHN. ML:1.9 0.00018573585 0.32 AML other m 2018-06-01T22:27:14.93
IV.SMA1.EHE. ML:2.0 0.0002453442 0.2432 AML other m 2018-06-01T22:27:11.83
IV.ATFO.HHN. ML:1.6 0.00011022294500000001 0.2816 AML other m 2018-06-01T22:27:13.81
IV.ATFO.HHE. ML:1.6 0.00009760255 0.3456 AML other m 2018-06-01T22:27:14.43
IV.ARVD.HHN. ML:1.9 0.00019332264999999998 0.1408 AML other m 2018-06-01T22:27:09.96
IV.ARVD.HHE. ML:2.1 0.00031099365000000003 0.1792 AML other m 2018-06-01T22:27:09.14
IV.ARRO.EHE. ML:1.9 0.00018452095000000003 0.2304 AML other m 2018-06-01T22:27:09.04
IV.ARRO.EHN. ML:1.8 0.0001509024 0.2176 AML other m 2018-06-01T22:27:10.66
IV.CESX.HHN. ML:2.1 0.0002841753 0.32 AML other m 2018-06-01T22:27:12.20
IV.CESX.HHE. ML:2.0 0.00019917715 0.3456 AML other m 2018-06-01T22:27:12.21
IV.RM33.HNE. ML:1.8 0.00013484646 0.192 AML other m 2018-06-01T22:27:11.49
IV.RM33.EHE. ML:1.8 0.00011918924999999999 0.2176 AML other m 2018-06-01T22:27:13.34
IV.FRON.EHE. ML:1.9 0.0001775196 0.1536 AML other m 2018-06-01T22:27:11.78
IV.FRON.EHN. ML:2.2 0.0003287499 0.2816 AML other m 2018-06-01T22:27:11.44
IV.TERO.HHN. ML:1.8 0.0001125189 0.2944 AML other m 2018-06-01T22:27:15.30
IV.TERO.HNN. ML:1.7 0.000083596805 0.3456 AML other m 2018-06-01T22:27:12.13
IV.TERO.HHE. ML:1.8 0.00010977358499999999 0.1792 AML other m 2018-06-01T22:27:13.46
IV.PIEI.HHN. ML:1.9 0.00013484235 0.1664 AML other m 2018-06-01T22:27:14.05
IV.PIEI.HHE. ML:1.9 0.00014841365 0.1792 AML other m 2018-06-01T22:27:14.36
IV.ATPI.EHN. ML:1.6 0.000072929705 0.32 AML other m 2018-06-01T22:27:19.34
IV.FIAM.HHN. ML:1.7 0.00006613761 0.7168 AML other m 2018-06-01T22:27:23.83
IV.FIAM.HHE. ML:1.5 0.000046757095 0.2944 AML other m 2018-06-01T22:27:23.29
IV.FAGN.HHN. ML:2.0 0.00011151319999999999 0.6272 AML other m 2018-06-01T22:27:30.70
IV.FAGN.HHE. ML:2.0 0.00011561225 0.4992 AML other m 2018-06-01T22:27:31.07
IV.VCEL.EHE. ML:1.9 0.00009201862999999999 0.576 AML other m 2018-06-01T22:27:30.34
IV.VCEL.EHN. ML:1.9 0.00009007033 0.5248 AML other m 2018-06-01T22:27:29.72
IV.T0110.HHE. ML:1.9 0.00007293559499999999 0.4096 AML other m 2018-06-01T22:27:34.71
IV.T0110.HHN. ML:1.9 0.000063854205 0.5888 AML other m 2018-06-01T22:27:35.64
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download