Terremoto di magnitudo ML 2.4 del 08-01-2018 ore 09:18:49 (Italia) in zona: Confine Austria Svizzera (AUSTRIA, SVIZZERA)

Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: Confine Austria Svizzera (AUSTRIA, SVIZZERA), il

  • 08-01-2018 08:18:49 (UTC)
  • 08-01-2018 09:18:49 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 46.8730, 10.0600 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
ML 2.4 2018-01-08
08:18:49
46.8727 10.0602 10 2019-04-24
14:49:47
Bollettino Sismico Italiano INGV 65658421
Rivista
Rev100
ML 2.4 2018-01-08
08:18:49
46.8657 10.0722 10 2018-01-08
08:29:38
Sala Sismica INGV-Roma 53080861
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2018-01-08 08:18:49 ± 0.23
Latitudine 46.8727 ± 0.0108
Longitudine 10.0602 ± 0.0118
Profondità (km) 10 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-INGV
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 65658421

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 1106
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 817
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 356
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 1110.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 138
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 33
Numero di fasi 33
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.43
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.15378
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 2.01988
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 23
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 23
Parametri delle magnitudo

ML:2.4

Campo Valore
Valore 2.4
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 48
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 65658421
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2019-02-18 10:47:26

ML:2.4

Campo Valore
Valore 2.4
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate 48
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 53080861
Agenzia INGV
Autore Sala Sismica INGV-Roma
Tempo di creazione (UTC) 2018-01-08 08:29:38
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
OX.ZOU2.HHZ. 2018-01-08T08:19:26.18 0.3 undecidable manual P 98 224.2089 38 2.12 14
ST.GAGG.HHZ. 2018-01-08T08:19:21.75 0.6 undecidable manual S 142 111.1998 50 0.02 43
SI.ROSI.HHZ. 2018-01-08T08:19:18.72 0.6 undecidable manual S 86 102.6195 50 -0.71 36
OX.CGRP.HHZ. 2018-01-08T08:19:18.74 0.3 undecidable manual P 129 172.9935 50 1.15 36
CH.MMK.HHZ. 2018-01-08T08:19:18.61 0.6 undecidable manual P 241 184.2711 38 -0.48 30
IV.MABI.HHZ. 2018-01-08T08:19:17.83 0.6 undecidable manual S 159 97.125 50 -0.13 43
OX.AGOR.HHZ. 2018-01-08T08:19:16.92 0.6 undecidable manual P 114 167.4102 50 0.2 35
IV.CTI.HHZ. 2018-01-08T08:19:15.08 0.3 undecidable manual P 126 152.0367 50 0.73 49
ST.DOSS.HHZ. 2018-01-08T08:19:13.29 0.6 undecidable manual P 141 139.8489 50 0.81 32
IV.MDI.HHZ. 2018-01-08T08:19:11.21 0.6 undecidable manual P 192 125.1747 50 1 31
CH.MUGIO.HHZ. 2018-01-08T08:19:11.66 0.1 undecidable manual P 217 131.1687 50 0.53 74
IV.ZONE.HHZ. 2018-01-08T08:19:11.14 0.3 undecidable manual P 178 123.0879 50 1.25 41
SI.LUSI.HHZ. 2018-01-08T08:19:10.21 0.3 undecidable manual P 146 121.7892 50 0.52 57
CH.BNALP.HHZ. 2018-01-08T08:19:10.92 0.3 undecidable manual P 270 123.987 50 0.89 48
MN.TUE.HHZ. 2018-01-08T08:19:10.58 0.6 undecidable manual S 231 70.0743 50 -0.17 45
OE.WTTA.HHZ. 2018-01-08T08:19:10.10 0.3 undecidable manual P 69 126.7731 50 -0.36 58
CH.FUSIO.HHZ. 2018-01-08T08:19:09.23 0.3 undecidable manual P 247 115.995 50 0.43 59
ST.GAGG.HHZ. 2018-01-08T08:19:08.54 0.3 undecidable manual P 142 111.1998 50 0.47 59
IV.MABI.HHZ. 2018-01-08T08:19:06.19 0.1 undecidable manual P 159 97.125 50 0.3 84
CH.PLONS.HHZ. 2018-01-08T08:19:06.24 0.6 undecidable manual S 291 55.0005 50 -0.49 44
SI.ROSI.HHZ. 2018-01-08T08:19:06.35 0.3 undecidable manual P 86 102.6195 50 -0.39 61
CH.BERNI.HHZ. 2018-01-08T08:19:05.17 0.6 undecidable manual S 183 51.0156 50 -0.47 44
SI.MOSI.HHZ. 2018-01-08T08:19:04.68 0.6 undecidable manual S 127 46.8198 50 0.15 47
IV.BRMO.HHZ. 2018-01-08T08:19:04.46 0.6 undecidable manual S 152 50.0166 50 -0.92 37
MN.TUE.HHZ. 2018-01-08T08:19:01.68 0.1 positive manual P 231 70.0743 50 -0.05 93
CH.FUORN.HHZ. 2018-01-08T08:18:59.76 0.6 undecidable manual S 151 31.9458 50 -0.81 40
CH.PLONS.HHZ. 2018-01-08T08:18:59.02 0.1 undecidable manual P 291 55.0005 50 -0.39 89
CH.BERNI.HHZ. 2018-01-08T08:18:58.71 0.1 undecidable manual P 183 51.0156 50 -0.07 96
SI.MOSI.HHZ. 2018-01-08T08:18:57.72 0.1 negative manual P 127 46.8198 50 -0.42 90
IV.BRMO.HHZ. 2018-01-08T08:18:57.97 0.1 undecidable manual P 152 50.0166 50 -0.65 82
CH.DAVOX.HHZ. 2018-01-08T08:18:55.91 0.3 undecidable manual S 233 17.0718 121 -0.42 71
CH.FUORN.HHZ. 2018-01-08T08:18:55.50 0.1 negative manual P 151 31.9458 50 -0.35 93
CH.DAVOX.HHZ. 2018-01-08T08:18:53.26 0.1 undecidable manual P 233 17.0718 121 -0.14 100
Ampiezza e Magnitudo per ciascuna stazione
SCNL mag Generic_amplitude Period Type Category Unit Time_window_reference
CH.DAVOX.HHN. ML:2.4 0.0022750000000000005 0.22 AML other m 2018-01-08T08:18:57.21
CH.DAVOX.HHE. ML:2.6 0.0036799999999999997 0.18 AML other m 2018-01-08T08:18:57.14
CH.FUORN.HHN. ML:2.4 0.001105 0.54 AML other m 2018-01-08T08:19:02.27
CH.FUORN.HHE. ML:2.4 0.0010195 1.34 AML other m 2018-01-08T08:19:02.08
IV.BRMO.HHE. ML:2.4 0.000618 1.06 AML other m 2018-01-08T08:19:06.80
IV.BRMO.HHN. ML:2.2 0.0004445 0.22 AML other m 2018-01-08T08:19:06.27
CH.BERNI.HHE. ML:2.5 0.000871 0.48 AML other m 2018-01-08T08:19:06.54
SI.MOSI.HHN. ML:2.6 0.001264 0.42 AML other m 2018-01-08T08:19:06.36
CH.BERNI.HHN. ML:2.3 0.0005095000000000001 0.78 AML other m 2018-01-08T08:19:06.65
CH.PLONS.HHE. ML:2.0 0.0002185 0.44 AML other m 2018-01-08T08:19:06.77
SI.MOSI.HHE. ML:2.5 0.0009575 1.18 AML other m 2018-01-08T08:19:07.60
CH.PLONS.HHN. ML:2.3 0.0005420000000000001 0.3 AML other m 2018-01-08T08:19:07.80
MN.TUE.HNE. ML:2.2 0.0002805 1.16 AML other m 2018-01-08T08:19:12.73
MN.TUE.HHE. ML:2.3 0.0003395 1.16 AML other m 2018-01-08T08:19:12.73
MN.TUE.HHN. ML:2.2 0.00025949999999999997 0.34 AML other m 2018-01-08T08:19:13.61
MN.TUE.HNN. ML:2.1 0.00021050000000000002 0.36 AML other m 2018-01-08T08:19:13.61
IV.MABI.HHN. ML:2.4 0.00026000000000000003 0.2 AML other m 2018-01-08T08:19:19.75
IV.MABI.HHE. ML:2.4 0.0002845 0.52 AML other m 2018-01-08T08:19:20.62
SI.ROSI.HHE. ML:2.7 0.00047299999999999995 0.98 AML other m 2018-01-08T08:19:20.17
SI.ROSI.HHN. ML:2.5 0.00033199999999999994 1.08 AML other m 2018-01-08T08:19:22.78
ST.GAGG.HHE. ML:2.3 0.0001565 0.74 AML other m 2018-01-08T08:19:23.47
ST.GAGG.HNN. ML:2.3 0.000158 1.08 AML other m 2018-01-08T08:19:23.56
ST.GAGG.HNE. ML:2.3 0.00016849999999999998 1.5 AML other m 2018-01-08T08:19:23.16
ST.GAGG.HHN. ML:2.3 0.0001735 1.52 AML other m 2018-01-08T08:19:23.91
CH.FUSIO.HHE. ML:2.2 0.000136 0.52 AML other m 2018-01-08T08:19:25.05
SI.LUSI.HHE. ML:2.3 0.0001407 0.18 AML other m 2018-01-08T08:19:27.04
SI.LUSI.HHN. ML:2.5 0.000215 1.16 AML other m 2018-01-08T08:19:27.05
IV.ZONE.HHE. ML:3.0 0.000654 1.02 AML other m 2018-01-08T08:19:27.24
IV.ZONE.HHN. ML:2.8 0.0004115 0.54 AML other m 2018-01-08T08:19:27.54
IV.MDI.HHN. ML:2.4 0.000194 1.68 AML other m 2018-01-08T08:19:28.10
IV.MDI.HHE. ML:2.5 0.00023050000000000002 0.38 AML other m 2018-01-08T08:19:28.79
ST.DOSS.HHN. ML:2.5 0.0001715 0.72 AML other m 2018-01-08T08:19:31.71
ST.DOSS.HHE. ML:2.4 0.0001515 0.78 AML other m 2018-01-08T08:19:32.78
CH.BNALP.HHN. ML:2.6 0.00026450000000000003 0.26 AML other m 2018-01-08T08:19:33.07
CH.MUGIO.HHE. ML:2.2 0.0000886 0.44 AML other m 2018-01-08T08:19:33.87
OE.WTTA.HHE. ML:2.4 0.000187 0.3 AML other m 2018-01-08T08:19:34.07
CH.MUGIO.HHN. ML:2.2 0.0000952 0.76 AML other m 2018-01-08T08:19:34.55
CH.BNALP.HHE. ML:2.4 0.0001865 0.44 AML other m 2018-01-08T08:19:34.63
OE.WTTA.HHN. ML:2.4 0.000184 0.36 AML other m 2018-01-08T08:19:34.88
CH.FUSIO.HHN. ML:2.2 0.0001275 1.5 AML other m 2018-01-08T08:19:34.13
IV.CTI.HHN. ML:2.6 0.0001975 0.34 AML other m 2018-01-08T08:19:36.52
IV.CTI.HHE. ML:2.5 0.0001495 0.96 AML other m 2018-01-08T08:19:41.44
OX.AGOR.HHN. ML:2.2 0.0000729 0.4 AML other m 2018-01-08T08:19:41.86
OX.AGOR.HHE. ML:2.5 0.0001235 0.54 AML other m 2018-01-08T08:19:45.06
OX.CGRP.HHN. ML:2.4 0.00010910000000000001 1.5 AML other m 2018-01-08T08:19:49.85
OX.CGRP.HHE. ML:2.4 0.00010745 0.52 AML other m 2018-01-08T08:19:53.29
OX.ZOU2.HHE. ML:2.8 0.00014250000000000002 0.92 AML other m 2018-01-08T08:20:00.49
OX.ZOU2.HHN. ML:2.6 0.0000913 0.96 AML other m 2018-01-08T08:20:03.14
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download
Forme d'onda Segnali sismici in formato miniseed + resp Download