Terremoto di magnitudo ML 3.8 del 16-08-2006 ore 20:56:42 (Italia) in zona: Greece [Sea]

Un terremoto di magnitudo ML 3.8 è avvenuto nella zona: Greece [Sea], il

  • 16-08-2006 18:56:42 (UTC)
  • 16-08-2006 20:56:42 (UTC +02:00) ora italiana
  • 16-08-2006 21:56:42 (UTC +03:00) orario locale nella zona del terremoto (Europe/Athens)

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5250, 23.6070 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Nessun comune italiano entro 20 km dall'epicentro.

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Nessun comune italiano entro 100 km dall'epicentro con almeno 50000 abitanti.

Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
Md 3.3
ML 3.8
2006-08-16
18:56:42
38.525 23.607 10 2014-10-21
12:27:13
Bollettino Sismico Italiano INGV 586759
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2006-08-16 18:56:42 ± 0.76
Latitudine 38.5250 ± 0.0342
Longitudine 23.6070 ± 0.0667
Profondità (km) 10 (operator assigned)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-SISPICK
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 586759

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 6000
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 3316
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 69
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 6934.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 318
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 65
Numero di fasi 48
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.72
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 9.32956
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 59
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 45
Parametri delle magnitudo

ML:3.8

Campo Valore
Valore 3.8
Incertezza 0.0
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 586759
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 11:13:59

Md:3.3

Campo Valore
Valore 3.3
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo Md
Localizzazione di riferimento 586759
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 11:13:59
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.HVZN.BHE. 2006-08-16T18:59:45.40 0.1 undecidable manual Sg 262 792.8064 -0.129 27
IV.SGRT.HHN. 2006-08-16T18:59:36.58 0.1 undecidable manual Sg 301 756.2763 -1.081 22
IV.CTI.SHZ. 2006-08-16T18:59:26.66 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.SOI.SHZ. 2006-08-16T18:59:17.24 0.1 undecidable manual Sg 268 659.2401 0.494 34
IV.SFI.SHZ. 2006-08-16T18:59:12.53 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.MSI.SHZ. 2006-08-16T18:59:04.50 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.FSSB.SHZ. 2006-08-16T18:59:00.67 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.SNTG.SHZ. 2006-08-16T18:58:56.87 0.1 undecidable manual Pn 304 1035.5856 -1.694 16
IV.GUAR.EHN. 2006-08-16T18:58:51.56 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.CERT.HHZ. 2006-08-16T18:58:51.42 0.1 undecidable manual Pn 296 975.5901 0.337 32
IV.FAGN.EHZ. 2006-08-16T18:58:48.86 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.GIUL.BHE. 2006-08-16T18:58:46.80 0.1 undecidable manual Pn 294 940.3476 0.087 34
IV.VVLD.EHZ. 2006-08-16T18:58:45.39 0.1 undecidable manual Pn 297 922.7763 0.878 29
IV.SDI.SHZ. 2006-08-16T18:58:42.70 0.1 undecidable manual Pn 296 902.1192 0.761 33
IV.INTR.HHZ. 2006-08-16T18:58:42.09 0.1 undecidable manual Pn 298 906.8034 -0.433 36
IV.CERA.HHZ. 2006-08-16T18:58:40.40 0.1 undecidable manual Pn 296 881.6508 0.994 32
IV.USI.SHZ. 2006-08-16T18:58:40.81 0.1 undecidable manual Pn 275 903.5178 -1.305 25
IV.RFI.SHZ. 2006-08-16T18:58:39.63 0.1 undecidable manual Pn 294 873.8697 1.202 29
IV.RNI2.HHZ. 2006-08-16T18:58:39.53 0.1 undecidable manual Pn 297 875.2683 0.926 33
IV.MIDA.HHZ. 2006-08-16T18:58:37.57 0.1 undecidable manual Pn 297 864.9786 0.244 44
IV.VAGA.HHZ. 2006-08-16T18:58:37.14 0.1 undecidable manual Pn 295 858.0966 0.673 39
IV.TRIV.HHZ. 2006-08-16T18:58:34.69 0.1 undecidable manual Pn 298 847.1076 -0.419 44
IV.BSSO.HHZ. 2006-08-16T18:58:34.35 0.1 undecidable manual Pn 297 834.831 0.775 40
IV.GIB.EHZ. 2006-08-16T18:58:34.43 10.0 undecidable manual Sg 0 0 0
IV.GIB.EHZ. 2006-08-16T18:58:33.04 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.SACR.HHZ. 2006-08-16T18:58:32.27 0.1 undecidable manual Pn 296 820.4565 0.494 47
IV.PSB1.HHZ. 2006-08-16T18:58:30.98 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.IFIL.BHZ. 2006-08-16T18:58:29.72 10.0 undecidable manual Sg 0 0 0
IV.FG2.SHZ. 2006-08-16T18:58:28.35 0.1 undecidable manual Pn 300 802.3857 -1.179 37
IV.HVZN.BHE. 2006-08-16T18:58:28.70 0.1 undecidable manual Pn 262 792.8064 0.364 52
IV.MOCO.HHZ. 2006-08-16T18:58:27.31 0.1 undecidable manual Pn 296 784.0263 0.056 57
IV.IFIL.BHZ. 2006-08-16T18:58:26.38 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.MNO.SHZ. 2006-08-16T18:58:26.75 0.1 undecidable manual Pn 268 779.1312 0.112 57
IV.FG5.SHZ. 2006-08-16T18:58:25.87 0.1 undecidable manual Pn 296 772.0494 0.103 58
IV.SNAL.HHE. 2006-08-16T18:58:24.53 0.1 undecidable manual Pn 293 763.7577 -0.195 58
IV.CAFE.HHE. 2006-08-16T18:58:24.90 0.1 undecidable manual Pn 294 765.0564 0.005 60
IV.MCRV.HHN. 2006-08-16T18:58:24.55 0.1 undecidable manual Pn 292 762.3591 -0.009 61
IV.RGNG.SHZ. 2006-08-16T18:58:23.37 0.1 undecidable manual Pn 300 764.2572 -1.427 35
IV.CDRU.HHZ. 2006-08-16T18:58:22.19 0.1 undecidable manual Pn 290 742.701 0.081 62
IV.SGRT.HHN. 2006-08-16T18:58:22.48 0.1 undecidable manual Pn 301 756.2763 -1.32 38
IV.FG4.SHZ. 2006-08-16T18:58:22.61 0.1 undecidable manual Pn 295 746.6859 0 63
IV.CMPR.HHZ. 2006-08-16T18:58:22.38 0.1 undecidable manual Pn 288 738.3054 0.818 51
IV.MRLC.HHZ. 2006-08-16T18:58:21.29 0.1 undecidable manual Pn 292 735.708 0.047 64
IV.IVPL.BHZ. 2006-08-16T18:58:21.78 0.1 undecidable manual Pn 271 749.2833 -1.151 42
IV.MMME.BHZ. 2006-08-16T18:58:20.01 0.1 undecidable manual Pn 267 730.6131 -0.592 56
IV.VULT.HHZ. 2006-08-16T18:58:20.65 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.FGMS.SHZ. 2006-08-16T18:58:20.60 0.1 undecidable manual Pn 301 738.4053 -0.969 48
IV.SLNA.SHZ. 2006-08-16T18:58:19.78 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.SLCN.BHZ. 2006-08-16T18:58:19.11 0.1 undecidable manual Pn 289 713.1528 0.683 57
IV.PALZ.HHZ. 2006-08-16T18:58:17.32 0.1 undecidable manual Pn 295 704.7612 -0.07 68
MN.CUC.HHE. 2006-08-16T18:58:16.09 0.1 undecidable manual Pn 286 688.2888 0.752 58
IV.MTTG.SHZ. 2006-08-16T18:58:15.14 0.1 undecidable manual Pn 268 690.8862 -0.524 63
IV.SCHR.EHZ. 2006-08-16T18:58:13.67 0.1 undecidable manual Pn 288 671.6166 0.409 68
IV.SOI.SHZ. 2006-08-16T18:58:11.20 0.1 undecidable manual Pn 268 659.2401 -0.52 67
IV.MIGL.HHZ. 2006-08-16T18:58:11.09 0.1 undecidable manual Pn 293 654.2562 -0.013 76
IV.GRI.EHZ. 2006-08-16T18:58:10.81 10.0 undecidable manual Sg 0 0 0
IV.AMUR.HHE. 2006-08-16T18:58:10.47 0.1 undecidable manual Pn 296 652.8576 -0.458 69
IV.ORI.EHE. 2006-08-16T18:58:09.10 0.1 undecidable manual Pn 288 636.8847 0.157 76
IV.GRI.EHZ. 2006-08-16T18:58:07.53 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.PLAC.HHZ. 2006-08-16T18:58:07.60 0.1 undecidable manual Pn 271 622.3104 0.474 73
IV.NOCI.HHN. 2006-08-16T18:58:06.00 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.SERS.HHZ. 2006-08-16T18:58:04.35 0.1 undecidable manual Pn 278 600.6432 -0.085 82
IV.LCI.SHZ. 2006-08-16T18:57:53.35 0.1 undecidable manual Pn 295 511.4991 0.02 96
MN.TIR.HHE. 2006-08-16T18:57:48.01 10.0 undecidable manual Pn 0 0 0
IV.SCTE.HHZ. 2006-08-16T18:57:48.67 0.1 undecidable manual Pn 293 473.0709 0.117 100
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download