Terremoto di magnitudo ML 2.1 del 25-12-2005 ore 09:54:55 (Italia) in zona: 5 km SE Verghereto (FC)

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 5 km SE Verghereto (FC), il

  • 25-12-2005 08:54:55 (UTC)
  • 25-12-2005 09:54:55 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 43.7630, 12.0560 ad una profondità di 8 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Verghereto FC 5 1907 1907
Casteldelci RN 9 407 2314
Pieve Santo Stefano AR 11 3183 5497
Chiusi della Verna AR 12 2023 7520
Badia Tedalda AR 12 1087 8607
Bagno di Romagna FC 12 6026 14633
Caprese Michelangelo AR 14 1426 16059
Sant'Agata Feltria RN 17 2151 18210
Pennabilli RN 18 2869 21079
Chitignano AR 18 899 21978
Sarsina FC 19 3446 25424

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
36 Km a NE di Arezzo (99543 abitanti)
44 Km a SW di Cesena (96758 abitanti)
51 Km a S di Forlì (117913 abitanti)
53 Km a SW di Rimini (147750 abitanti)
60 Km a S di Faenza (58541 abitanti)
64 Km a E di Firenze (382808 abitanti)
70 Km a E di Scandicci (50609 abitanti)
71 Km a W di Pesaro (94582 abitanti)
71 Km a SE di Imola (69797 abitanti)
74 Km a S di Ravenna (159116 abitanti)
76 Km a NE di Siena (53903 abitanti)
78 Km a NW di Perugia (166134 abitanti)
78 Km a W di Fano (60888 abitanti)
78 Km a E di Prato (191150 abitanti)
93 Km a E di Pistoia (90315 abitanti)
99 Km a SE di Bologna (386663 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
Md 2.5
ML 2.1
2005-12-25
08:54:55
43.763 12.056 8 2014-10-21
12:27:13
Bollettino Sismico Italiano INGV 546059
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2005-12-25 08:54:55 ± 0.14
Latitudine 43.7630 ± 0.0072
Longitudine 12.0560 ± 0.0075
Profondità (km) 8 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-SISPICK
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 546059

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 701
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 571
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 326
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 1000.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 106
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 37
Numero di fasi 35
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.62
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.36337
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 21
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 20
Parametri delle magnitudo

ML:2.1

Campo Valore
Valore 2.1
Incertezza 0.4
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 546059
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 10:31:48

Md:2.5

Campo Valore
Valore 2.5
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo Md
Localizzazione di riferimento 546059
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 10:31:48
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.LNSS.BHZ. 2005-12-25T08:55:43.24 0.1 undecidable manual Sg 148 151.3374 0.186 37
IV.CING.HHZ. 2005-12-25T08:55:35.65 10.0 undecidable manual Sg 0 0 0
IV.SACS.HHE. 2005-12-25T08:55:27.79 0.1 undecidable manual Sg 187 102.12 -0.632 37
IV.PZZT.HHN. 2005-12-25T08:55:27.74 0.1 undecidable manual Sg 294 103.8183 -1.182 29
IV.FNVD.HHZ. 2005-12-25T08:55:24.66 0.1 undecidable manual Sg 301 87.0462 0.725 37
IV.ARVD.EHZ. 2005-12-25T08:55:21.27 0.1 undecidable manual Sg 112 76.8675 0.334 43
IV.LNSS.BHZ. 2005-12-25T08:55:21.73 0.1 undecidable manual Pg 148 151.3374 -0.547 69
IV.PESA.EHE. 2005-12-25T08:55:18.36 0.1 undecidable manual Sg 72 65.6898 0.748 38
IV.MURB.HHE. 2005-12-25T08:55:18.38 0.1 undecidable manual Sg 146 67.0773 0.371 43
IV.CING.HHZ. 2005-12-25T08:55:17.41 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.BDI.HHN. 2005-12-25T08:55:17.67 0.1 undecidable manual Pg 286 121.2897 0.415 77
IV.SEI.SHZ. 2005-12-25T08:55:17.88 0.1 undecidable manual Sg 300 64.491 0.651 40
IV.FSSB.SHZ. 2005-12-25T08:55:16.34 0.6 undecidable manual Sg 97 58.2972 0.939 18
IV.PII.SHZ. 2005-12-25T08:55:16.78 0.1 undecidable manual Pg 268 122.7882 -0.737 68
IV.PZZT.HHN. 2005-12-25T08:55:14.63 0.1 undecidable manual Pg 294 103.8183 0.293 81
IV.SACS.HHE. 2005-12-25T08:55:14.07 0.1 undecidable manual Pg 187 102.12 0.014 87
IV.SNTG.SHZ. 2005-12-25T08:55:13.91 0.1 undecidable manual Pg 128 90.7425 1.746 42
IV.VMG.SHZ. 2005-12-25T08:55:12.29 0.3 undecidable manual Sg 298 46.5201 0.382 33
IV.FNVD.HHZ. 2005-12-25T08:55:11.32 0.1 undecidable manual Pg 301 87.0462 -0.216 86
IV.PIEI.BHZ. 2005-12-25T08:55:11.59 0.3 undecidable manual Sg 123 45.9207 -0.149 35
IV.ARV.SHZ. 2005-12-25T08:55:09.53 0.1 undecidable manual Pg 112 76.8675 -0.319 85
IV.CSNT.SHZ. 2005-12-25T08:55:09.09 0.1 undecidable manual Pg 243 69.4749 0.485 84
IV.ARVD.EHZ. 2005-12-25T08:55:09.56 0.1 undecidable manual Pg 112 76.8675 -0.291 86
IV.RSM.EHZ. 2005-12-25T08:55:08.21 0.1 undecidable manual Sg 59 36.5412 -0.719 41
IV.PESA.EHE. 2005-12-25T08:55:07.84 0.1 undecidable manual Pg 72 65.6898 -0.144 90
IV.BADI.EHN. 2005-12-25T08:55:07.15 0.1 undecidable manual Sg 152 31.9458 -0.208 47
IV.MURB.HHE. 2005-12-25T08:55:07.96 0.1 undecidable manual Pg 146 67.0773 -0.247 88
IV.SEI.SHZ. 2005-12-25T08:55:07.30 0.1 undecidable manual Pg 300 64.491 -0.469 85
IV.FSSB.SHZ. 2005-12-25T08:55:06.38 0.1 undecidable manual Pg 97 58.2972 -0.361 88
IV.PIEI.BHZ. 2005-12-25T08:55:04.27 0.1 undecidable manual Pg 123 45.9207 -0.415 89
IV.VMG.SHZ. 2005-12-25T08:55:04.60 0.1 undecidable manual Pg 298 46.5201 -0.18 93
IV.RSM.EHZ. 2005-12-25T08:55:04.10 0.1 undecidable manual Pg 59 36.5412 0.993 72
IV.CRE.EHN. 2005-12-25T08:55:03.05 0.1 undecidable manual Sg 208 18.0708 0.387 47
IV.SFI.SHZ. 2005-12-25T08:55:03.98 0.1 undecidable manual Sg 313 22.9548 -0.31 47
IV.BADI.EHN. 2005-12-25T08:55:02.18 0.1 undecidable manual Pg 152 31.9458 -0.044 98
IV.SFI.SHZ. 2005-12-25T08:55:00.47 0.1 undecidable manual Pg 313 22.9548 -0.029 100
IV.CRE.EHN. 2005-12-25T08:54:59.96 0.1 undecidable manual Pg 208 18.0708 0.374 94
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download