Terremoto di magnitudo ML 2.5 del 18-06-2005 ore 04:56:09 (Italia) in zona: 5 km W Lioni (AV)

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 5 km W Lioni (AV), il

  • 18-06-2005 02:56:09 (UTC)
  • 18-06-2005 04:56:09 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8560, 15.1340 ad una profondità di 14 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Lioni AV 5 6201 6201
Nusco AV 5 4203 10404
Bagnoli Irpino AV 6 3217 13621
Sant'Angelo dei Lombardi AV 9 4250 17871
Caposele AV 9 3483 21354
Cassano Irpino AV 9 982 22336
Torella dei Lombardi AV 10 2144 24480
Montella AV 10 7780 32260
Teora AV 10 1537 33797
Calabritto AV 11 2391 36188
Rocca San Felice AV 11 851 37039
Castelfranci AV 11 2041 39080
Morra De Sanctis AV 12 1297 40377
Guardia Lombardi AV 13 1718 42095
Villamaina AV 14 995 43090
Montemarano AV 14 2851 45941
Senerchia AV 14 842 46783
Acerno SA 14 2783 49566
Castelvetere sul Calore AV 15 1615 51181
Paternopoli AV 16 2384 53565
Castelnuovo di Conza SA 16 619 54184
Laviano SA 16 1438 55622
Santomenna SA 17 443 56065
Conza della Campania AV 17 1373 57438
Valva SA 17 1643 59081
Gesualdo AV 18 3516 62597
Frigento AV 18 3780 66377
San Mango sul Calore AV 18 1185 67562
Andretta AV 18 1927 69489
Volturara Irpina AV 18 3289 72778
Sturno AV 19 3080 75858
Luogosano AV 19 1187 77045
Colliano SA 20 3638 80683

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
29 Km a E di Avellino (54857 abitanti)
30 Km a NE di Battipaglia (50786 abitanti)
37 Km a NE di Salerno (135261 abitanti)
40 Km a E di Cava de' Tirreni (53659 abitanti)
43 Km a SE di Benevento (60091 abitanti)
52 Km a E di Scafati (50787 abitanti)
58 Km a E di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
62 Km a W di Potenza (67122 abitanti)
65 Km a E di Acerra (59573 abitanti)
65 Km a E di Torre del Greco (86275 abitanti)
66 Km a E di Portici (55274 abitanti)
66 Km a E di Ercolano (53709 abitanti)
70 Km a E di Afragola (65057 abitanti)
71 Km a E di Casoria (77642 abitanti)
72 Km a E di Caserta (76326 abitanti)
74 Km a E di Napoli (974074 abitanti)
76 Km a SW di Foggia (151991 abitanti)
79 Km a E di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
79 Km a E di Aversa (53047 abitanti)
79 Km a SW di Cerignola (58396 abitanti)
79 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)
88 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
95 Km a S di San Severo (53905 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
Md 2.9
ML 2.5
2005-06-18
02:56:09
40.856 15.134 15 2014-10-21
12:27:13
Bollettino Sismico Italiano INGV 523919
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2005-06-18 02:56:09 ± 0.12
Latitudine 40.8560 ± 0.0063
Longitudine 15.1340 ± 0.0095
Profondità (km) 15 ± 2 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-SISPICK
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 523919

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 857
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 246
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 306
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 1063.0
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 90
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 42
Numero di fasi 36
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.64
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.51985
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 35
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 29
Parametri delle magnitudo

ML:2.5

Campo Valore
Valore 2.5
Incertezza 0.4
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 523919
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 10:09:06

Md:2.9

Campo Valore
Valore 2.9
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo Md
Localizzazione di riferimento 523919
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 10:09:06
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.SOI.SHZ. 2005-06-18T02:56:59.91 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.NRCA.SHZ. 2005-06-18T02:56:52.93 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.FAGN.EHN. 2005-06-18T02:56:44.95 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.ORI.SHZ. 2005-06-18T02:56:40.22 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.VVLD.EHZ. 2005-06-18T02:56:36.85 0.6 undecidable manual Pg 312 168.7089 -1.136 24
IV.LTRZ.EHZ. 2005-06-18T02:56:34.08 0.3 undecidable manual Pg 101 144.4443 -0.447 53
IV.SDI.SHZ. 2005-06-18T02:56:33.24 0.3 undecidable manual Pg 311 145.3434 -1.45 34
IV.CII.SHZ. 2005-06-18T02:56:31.21 0.3 undecidable manual Pg 325 118.3926 1.024 44
IV.RNI2.HHE. 2005-06-18T02:56:31.07 0.3 undecidable manual Pg 319 124.5864 -0.152 59
IV.RFI.SHZ. 2005-06-18T02:56:31.29 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.MIDA.HHE. 2005-06-18T02:56:30.92 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.TRIV.HHZ. 2005-06-18T02:56:29.16 0.3 undecidable manual Pg 334 112.0989 0.025 62
IV.MSC.SHZ. 2005-06-18T02:56:28.09 0.3 undecidable manual Pg 291 104.2179 0.274 60
IV.FG2.SHZ. 2005-06-18T02:56:28.36 0.6 undecidable manual Pg 1 105.2169 0.368 39
IV.VAGA.HHE. 2005-06-18T02:56:27.80 0.6 undecidable manual Pg 310 97.4247 1.103 30
IV.RGNG.SHZ. 2005-06-18T02:56:26.48 0.3 undecidable manual Pg 22 98.2239 -0.347 60
IV.PSB1.HHZ. 2005-06-18T02:56:25.88 0.1 undecidable manual Sg 327 48.9177 -0.009 47
IV.SGG.SHZ. 2005-06-18T02:56:25.80 0.3 undecidable manual Pg 313 86.247 0.97 49
IV.CIGN.BHN. 2005-06-18T02:56:25.54 0.1 undecidable manual Pg 348 90.5427 -0.003 87
IV.BSSO.HHZ. 2005-06-18T02:56:25.31 0.3 undecidable manual Pg 330 88.8444 0.054 65
IV.FG4.SHZ. 2005-06-18T02:56:24.00 0.6 undecidable manual Sg 46 44.3223 -0.548 21
IV.MGR.SHZ. 2005-06-18T02:56:24.79 0.1 undecidable manual Pg 156 87.246 -0.203 84
IV.SLCN.SHZ. 2005-06-18T02:56:22.27 0.1 undecidable manual Pg 141 66.5778 0.708 76
IV.SOR.SHZ. 2005-06-18T02:56:22.21 0.1 undecidable manual Pg 246 73.7706 -0.538 80
IV.OVO.SHZ. 2005-06-18T02:56:22.38 0.6 undecidable manual Pg 267 61.9935 1.593 24
IV.SGO.SHZ. 2005-06-18T02:56:22.43 0.1 undecidable manual Sg 156 35.9418 0.343 45
IV.SACR.HHE. 2005-06-18T02:56:21.98 0.3 undecidable manual Pg 329 69.8745 -0.121 66
IV.MRLC.HHZ. 2005-06-18T02:56:20.94 0.3 undecidable manual Sg 110 31.746 0.052 36
IV.PE9.SHZ. 2005-06-18T02:56:18.42 0.1 undecidable manual Pg 329 48.8178 -0.181 91
IV.PSB1.HHZ. 2005-06-18T02:56:18.76 0.1 undecidable manual Pg 327 48.9177 0.145 91
IV.NL9.SHZ. 2005-06-18T02:56:18.36 0.1 undecidable manual Pg 278 49.9167 -0.425 86
IV.TR9.SHZ. 2005-06-18T02:56:18.47 0.1 undecidable manual Sg 21 22.5552 0.191 48
IV.FG5.SHZ. 2005-06-18T02:56:18.68 0.1 undecidable manual Pg 13 48.618 0.117 92
IV.FG4.SHZ. 2005-06-18T02:56:17.51 0.1 undecidable manual Pg 46 44.3223 -0.352 88
IV.SGO.SHZ. 2005-06-18T02:56:16.48 0.1 positive manual Pg 156 35.9418 0.002 96
IV.MRLC.HHZ. 2005-06-18T02:56:15.79 0.1 negative manual Pg 110 31.746 -0.016 96
IV.SNAL.HHZ. 2005-06-18T02:56:15.04 0.1 undecidable manual Sg 39 9.879 -0.182 48
IV.MRB1.HHN. 2005-06-18T02:56:15.92 0.1 negative manual Pg 335 32.6451 -0.025 96
IV.TR9.SHZ. 2005-06-18T02:56:14.61 0.1 negative manual Pg 21 22.5552 0.271 94
IV.CSSN.SHZ. 2005-06-18T02:56:13.85 0.1 undecidable manual Sg 273 9.2796 -1.254 32
IV.CSSN.SHZ. 2005-06-18T02:56:12.69 0.1 positive manual Pg 273 9.2796 0.135 98
IV.SNAL.HHZ. 2005-06-18T02:56:12.69 0.1 negative manual Pg 39 9.879 0.068 100
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download