Terremoto di magnitudo ML 2.1 del 17-06-2005 ore 05:51:13 (Italia) in zona: 4 km NW Castel Ritaldi (PG)

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 4 km NW Castel Ritaldi (PG), il

  • 17-06-2005 03:51:13 (UTC)
  • 17-06-2005 05:51:13 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8470, 12.6430 ad una profondità di 18 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Castel Ritaldi PG 4 3278 3278
Montefalco PG 5 5679 8957
Giano dell'Umbria PG 6 3846 12803
Trevi PG 9 8469 21272
Gualdo Cattaneo PG 10 6155 27427
Bevagna PG 10 5081 32508
Campello sul Clitunno PG 11 2442 34950
Massa Martana PG 13 3770 38720
Foligno PG 13 57155 95875
Spoleto PG 15 38218 134093
Spello PG 17 8645 142738
Cannara PG 17 4305 147043
Collazzone PG 18 3473 150516
Acquasparta TR 19 4778 155294
Vallo di Nera PG 20 364 155658

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
13 Km a SW di Foligno (57155 abitanti)
32 Km a N di Terni (111501 abitanti)
36 Km a SE di Perugia (166134 abitanti)
65 Km a NE di Viterbo (67173 abitanti)
83 Km a NW di L'Aquila (69753 abitanti)
89 Km a W di Teramo (54892 abitanti)
93 Km a SE di Arezzo (99543 abitanti)
94 Km a N di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)
99 Km a N di Tivoli (56533 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
Md 2.7
ML 2.1
2005-06-17
03:51:13
42.847 12.643 19 2014-10-21
12:27:13
Bollettino Sismico Italiano INGV 523759
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2005-06-17 03:51:13 ± 0.11
Latitudine 42.8470 ± 0.0036
Longitudine 12.6430 ± 0.0074
Profondità (km) 19 ± 2 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-SISPICK
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 523759

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 524
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 353
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 276
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 721.1
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 77
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 38
Numero di fasi 32
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 0.45
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.00000
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 0.93170
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 23
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 18
Parametri delle magnitudo

ML:2.1

Campo Valore
Valore 2.1
Incertezza 0.3
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 523759
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 10:08:56

Md:2.7

Campo Valore
Valore 2.7
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo Md
Localizzazione di riferimento 523759
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 10:08:56
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.VVLD.EHN. 2005-06-17T03:51:57.64 10.0 undecidable manual Sg 0 0 0
IV.SCLL.SHZ. 2005-06-17T03:51:46.40 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.CERT.HHZ. 2005-06-17T03:51:45.46 0.6 undecidable manual Sg 164 103.4187 -0.991 16
IV.MTCE.BHE. 2005-06-17T03:51:43.34 0.3 undecidable manual Sg 175 91.7415 0.324 33
IV.SDI.SHZ. 2005-06-17T03:51:42.23 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.TERO.HHE. 2005-06-17T03:51:40.43 0.3 undecidable manual Sg 107 82.1511 0.255 34
IV.VVLD.EHN. 2005-06-17T03:51:40.08 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
MN.AQU.HHZ. 2005-06-17T03:51:40.90 0.6 undecidable manual Sg 131 82.6506 0.578 21
IV.FIAM.HHZ. 2005-06-17T03:51:37.59 0.3 undecidable manual Sg 149 74.9694 -0.477 32
IV.CING.HHZ. 2005-06-17T03:51:37.92 0.1 undecidable manual Sg 37 73.7706 0.214 46
IV.SFI.SHZ. 2005-06-17T03:51:37.62 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.ARV.SHZ. 2005-06-17T03:51:37.79 0.1 undecidable manual Sg 18 76.1682 -0.608 41
IV.CAMP.EHE. 2005-06-17T03:51:36.86 0.3 undecidable manual Sg 119 71.373 -0.136 35
IV.PTQR.SHZ. 2005-06-17T03:51:35.96 10.0 undecidable manual Pg 0 0 0
IV.SACS.HHZ. 2005-06-17T03:51:33.09 0.6 undecidable manual Sg 270 59.5959 -0.472 22
IV.MTCE.BHE. 2005-06-17T03:51:31.47 0.3 undecidable manual Pg 175 91.7415 1.335 43
IV.TOLF.HHZ. 2005-06-17T03:51:31.75 0.3 undecidable manual Pg 211 101.5206 -0.006 68
IV.CERT.HHZ. 2005-06-17T03:51:31.51 0.3 undecidable manual Pg 164 103.4187 -0.555 59
IV.SNTG.SHZ. 2005-06-17T03:51:31.20 0.1 undecidable manual Sg 28 51.3153 0.067 49
IV.ARCI.HHN. 2005-06-17T03:51:31.47 1.0 undecidable manual Pg 271 94.9383 0.805 18
IV.FAGN.EHN. 2005-06-17T03:51:31.55 0.6 undecidable manual Pg 130 100.3218 -0.006 45
IV.MNS.BHE. 2005-06-17T03:51:30.84 0.3 undecidable manual Sg 177 51.3153 -0.285 35
IV.FSSB.SHZ. 2005-06-17T03:51:30.48 0.6 undecidable manual Pg 7 94.5387 -0.107 45
IV.MURB.HHZ. 2005-06-17T03:51:29.80 0.1 undecidable manual Sg 348 47.1195 -0.134 49
IV.TERO.HHE. 2005-06-17T03:51:28.47 0.1 undecidable manual Pg 107 82.1511 -0.069 92
MN.AQU.HHZ. 2005-06-17T03:51:28.63 0.6 undecidable manual Pg 131 82.6506 0.008 47
IV.ARV.SHZ. 2005-06-17T03:51:27.41 0.6 undecidable manual Pg 18 76.1682 -0.131 46
IV.FIAM.HHZ. 2005-06-17T03:51:27.07 0.1 undecidable manual Pg 149 74.9694 -0.284 89
IV.NRCA.SHZ. 2005-06-17T03:51:27.74 0.1 undecidable manual Sg 92 38.3283 0.318 48
IV.CING.HHZ. 2005-06-17T03:51:27.37 0.1 undecidable manual Pg 37 73.7706 0.218 91
IV.CAMP.EHE. 2005-06-17T03:51:26.79 0.1 undecidable manual Pg 119 71.373 0.037 96
IV.SACS.HHZ. 2005-06-17T03:51:24.92 0.1 undecidable manual Pg 270 59.5959 0.096 96
IV.ASS.SHZ. 2005-06-17T03:51:23.80 0.3 undecidable manual Sg 2 23.9538 0.275 37
IV.MNS.BHE. 2005-06-17T03:51:23.30 0.1 undecidable manual Pg 177 51.3153 -0.155 96
IV.SNTG.SHZ. 2005-06-17T03:51:23.49 0.1 positive manual Pg 28 51.3153 0.031 99
IV.MURB.HHZ. 2005-06-17T03:51:22.80 0.1 positive manual Pg 348 47.1195 0.014 100
IV.NRCA.SHZ. 2005-06-17T03:51:21.66 0.1 negative manual Pg 92 38.3283 0.286 97
IV.ASS.SHZ. 2005-06-17T03:51:18.94 0.1 undecidable manual Pg 2 23.9538 -0.245 99
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download