Terremoto di magnitudo ML 2.5 del 16-06-2005 ore 11:03:33 (Italia) in zona: 4 km SW Rivello (PZ)

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 4 km SW Rivello (PZ), il

  • 16-06-2005 09:03:33 (UTC)
  • 16-06-2005 11:03:33 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.0490, 15.7350 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Bollettino Sismico Italiano INGV.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

Visualizza la localizzazione con

Comuni entro 20 km dall'epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop Cum Pop
Rivello PZ 4 2767 2767
Trecchina PZ 5 2316 5083
Maratea PZ 6 5139 10222
Nemoli PZ 6 1495 11717
Lagonegro PZ 9 5584 17301
Lauria PZ 9 12919 30220
Sapri SA 9 6770 36990
Torraca SA 11 1263 38253
Tortora CS 14 6187 44440
Vibonati SA 15 3293 47733
Tortorella SA 15 523 48256
Casaletto Spartano SA 15 1420 49676
Aieta CS 15 823 50499
Ispani SA 15 1026 51525
Praia a Mare CS 17 6725 58250
Santa Marina SA 18 3243 61493
Morigerati SA 18 665 62158
Casalbuono SA 19 1194 63352

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
66 Km a S di Potenza (67122 abitanti)
89 Km a SE di Battipaglia (50786 abitanti)
95 Km a NW di Cosenza (67546 abitanti)
Sismicità recente e storica
Pericolosità sismica
Mappe di scuotimento
Mappa del risentimento sismico
Cronologia delle localizzazioni calcolate
Tipo Magnitudo Tempo origine (UTC) Latitudine Longitudine Profondità (km) Ora pubblicazione (UTC) Autore ID Localizzazione
Bollettino
Rev1000
Md 2.4
ML 2.5
2005-06-16
09:03:33
40.049 15.735 10 2014-10-21
12:27:13
Bollettino Sismico Italiano INGV 523629
Localizzazione e magnitudo preferite finora.
Parametri della localizzazione preferita

Localizzazione

Campo Valore
Tempo (UTC) 2005-06-16 09:03:33 ± 0.22
Latitudine 40.0490 ± 0.0117
Longitudine 15.7350 ± 0.0094
Profondità (km) 10 ± 1 (from location)
Metodo di valutazione manual
Stato della valutazione reviewed
Versione 1000 -> BULLETIN-SISPICK
Tipo di evento earthquake
ID localizzazione 523629

Incertezze

Campo Valore
Tipo di incertezza uncertainty ellipse
Semi-asse maggiore dell'ellisse di confidenza (metri) 1253
Semi-asse minore dell'ellisse di confidenza (metri) 253
azimuth dell’asse maggiore dell’ellisse di confidenza (gradi) 221
Regione di confidenza sul piano orizzontale espressa mediante singolo valore di incertezza (metri) 1526.4
Livello di confidenza dell'incertezza (%) 68

Qualità

Campo Valore
Maggiore gap azimutale nella distribuzione delle stazioni all'epicentro 207
Numero di fasi associato indipendentemente se utilizzate nella localizzazione (determinazione dell'Origin) 33
Numero di fasi 33
Scarto quadratico medio dei residui di tempo risultanti dal calcolo del tempo origine (Origin) della localizzazione (sec) 1.22
Distanza epicentrale della stazione piu' vicina (gradi) 0.16458
Distanza epicentrale della stazione piu’ lontana (gradi) 1.19250
Numero di stazioni in cui l’evento e’ stato osservato 19
Numero di stazioni usate nel calcolo dell'Origin 19
Parametri delle magnitudo

ML:2.5

Campo Valore
Valore 2.5
Incertezza 0.0
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo ML
Localizzazione di riferimento 523629
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 10:08:48

Md:2.4

Campo Valore
Valore 2.4
Incertezza 0.2
Num. stazioni usate
Tipo di magnitudo Md
Localizzazione di riferimento 523629
Agenzia INGV
Autore Bollettino Sismico Italiano INGV
Tempo di creazione (UTC) 2013-01-05 10:08:48
Tempi di arrivo
SCNL Time Uncertainty Polarity Evaluation_mode Phase Azimuth Distance(km) Takeoff_angle Residual Weight
IV.CSSN.SHZ. 2005-06-16T09:04:12.91 1.0 undecidable manual Sg 327 108.2139 4.902 0
IV.SOR.SHZ. 2005-06-16T09:03:57.11 0.6 undecidable manual Pg 297 132.3675 0.076 40
IV.SGO.SHZ. 2005-06-16T09:03:55.42 1.0 undecidable manual Sg 328 67.2771 -0.42 11
.BRIE.---. 2005-06-16T09:03:53.92 1.0 undecidable manual Sg 348 50.7159 3.006 1
.TITE.---. 2005-06-16T09:03:53.25 0.1 undecidable manual Sg 356 56.499 0.606 40
.CASE.---. 2005-06-16T09:03:53.95 0.6 undecidable manual Sg 25 61.5939 -0.195 22
IV.SNAL.HHE. 2005-06-16T09:03:53.59 0.3 undecidable manual Pg 336 106.8153 0.815 50
IV.CSSN.SHZ. 2005-06-16T09:03:51.06 1.0 undecidable manual Pg 327 108.2139 -1.943 9
IV.MRLC.SHE. 2005-06-16T09:03:50.12 0.6 undecidable manual Pg 345 81.1521 1.635 23
.COPE.---. 2005-06-16T09:03:50.00 0.6 undecidable manual Sg 37 46.7199 0.275 23
.ABRE.---. 2005-06-16T09:03:50.70 0.3 undecidable manual Sg 2 50.1165 -0.047 35
.LAUE.---. 2005-06-16T09:03:49.68 0.3 undecidable manual Sg 22 46.9197 -0.099 35
.ARME.---. 2005-06-16T09:03:47.01 0.3 undecidable manual Sg 40 38.8278 -0.388 33
.MARE.---. 2005-06-16T09:03:47.02 0.3 undecidable manual Sg 10 38.628 -0.312 34
.MOME.---. 2005-06-16T09:03:47.25 0.1 undecidable manual Sg 34 37.8288 0.153 47
IV.SGO.SHZ. 2005-06-16T09:03:46.02 0.3 undecidable manual Pg 328 67.2771 -0.147 67
IV.ORI.SHZ. 2005-06-16T09:03:46.20 0.6 undecidable manual Pg 90 60.5949 1.142 32
.VIGE.---. 2005-06-16T09:03:46.74 0.3 undecidable manual Sg 24 34.743 0.567 32
.TITE.---. 2005-06-16T09:03:44.22 0.1 undecidable manual Pg 356 56.499 -0.151 91
.CASE.---. 2005-06-16T09:03:44.94 1.0 undecidable manual Pg 25 61.5939 -0.275 22
.ABRE.---. 2005-06-16T09:03:43.12 0.1 undecidable manual Pg 2 50.1165 -0.186 91
.BRIE.---. 2005-06-16T09:03:43.34 0.1 undecidable manual Pg 348 50.7159 -0.06 93
.MOLE.---. 2005-06-16T09:03:43.18 0.3 undecidable manual Sg 19 23.754 0.259 35
.LAUE.---. 2005-06-16T09:03:42.58 0.1 positive manual Pg 22 46.9197 -0.182 92
.COPE.---. 2005-06-16T09:03:42.80 0.1 positive manual Pg 37 46.7199 0.069 94
IV.SLCN.SHZ. 2005-06-16T09:03:41.48 0.1 undecidable manual Pg 347 38.7279 0.071 95
IV.MGR.EHN. 2005-06-16T09:03:41.01 0.1 undecidable manual Sg 302 18.2706 -0.117 49
.MOME.---. 2005-06-16T09:03:41.06 0.1 undecidable manual Pg 34 37.8288 -0.195 93
.ARME.---. 2005-06-16T09:03:41.09 0.1 positive manual Pg 40 38.8278 -0.334 90
.MARE.---. 2005-06-16T09:03:41.17 0.1 negative manual Pg 10 38.628 -0.217 92
.VIGE.---. 2005-06-16T09:03:40.59 0.3 undecidable manual Pg 24 34.743 -0.146 71
.MOLE.---. 2005-06-16T09:03:38.99 0.1 undecidable manual Pg 19 23.754 0.081 98
IV.MGR.EHN. 2005-06-16T09:03:37.89 0.1 undecidable manual Pg 302 18.2706 -0.01 100
TDMT - Time Domain Moment Tensor
Meccanismi di sorgente sismica nell'area
Download
Tipo Descrizione Link
QuakeML - small Event, Origin, FocalMechanism Download
QuakeML - full Event, Origin, FocalMechanism, Amplitude, Arrival, Pick, Station Magnitude Download