Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2016-10-26 14:23:03 Md 0.7 7 km E Norcia (PG)
2016-10-26 14:26:14 ML 1.2 7 km W Montemonaco (AP)
2016-10-26 14:28:33 ML 0.8 3 km N Coreglia Antelminelli (LU) ... (LU)
2016-10-26 14:29:18 ML 0.5 5 km NW Arquata del Tronto (AP)
2016-10-26 14:36:05 ML 0.7 3 km NW Amatrice (RI)
2016-10-26 14:36:50 ML 0.4 4 km NE Norcia (PG)
2016-10-26 14:41:20 ML 0.6 3 km NW Accumoli (RI)
2016-10-26 14:44:54 ML 0.8 8 km NW Accumoli (RI)
2016-10-26 14:47:06 ML 0.9 5 km NW Frassino (CN)
2016-10-26 14:54:42 ML 1.3 7 km NW Accumoli (RI)
2016-10-26 14:56:25 ML 1.1 7 km NW Accumoli (RI)
2016-10-26 14:58:42 ML 1.2 8 km E Norcia (PG)
2016-10-26 14:59:15 Md 0.8 6 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-10-26 15:00:41 ML 1.2 7 km NE Norcia (PG)
2016-10-26 15:24:53 Md 0.8 8 km E Norcia (PG)
2016-10-26 15:27:38 ML 1.3 7 km NW Accumoli (RI)
2016-10-26 15:27:53 ML 1.1 4 km SW Crognaleto (TE)
2016-10-26 15:28:35 ML 1.3 4 km S Crognaleto (TE)
2016-10-26 15:31:57 ML 1.2 7 km W Montemonaco (AP)
2016-10-26 15:38:45 ML 0.6 6 km S Sassoferrato (AN)
2016-10-26 15:45:50 ML 0.5 4 km S Crognaleto (TE)
2016-10-26 16:01:07 ML 1.2 7 km E Norcia (PG)
2016-10-26 16:04:15 ML 1.1 3 km E Genga (AN)
2016-10-26 16:05:55 ML 1.0 7 km S Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-10-26 16:09:13 ML 1.0 5 km NW Arquata del Tronto (AP)
2016-10-26 16:15:55 ML 0.4 7 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-10-26 16:16:53 ML 1.2 7 km E Norcia (PG)
2016-10-26 16:27:14 ML 0.8 4 km S Crognaleto (TE)
2016-10-26 16:39:17 ML 1.3 4 km S Crognaleto (TE)
2016-10-26 16:42:15 ML 0.8 6 km W Accumoli (RI)