Origin time (UTC) Magnitude Region
2016-09-30 10:59:30 ML 0.6 1 km NE Amatrice (RI)
2016-09-30 11:07:41 ML 1.2 6 km W Accumoli (RI)
2016-09-30 11:13:32 ML 1.0 8 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-09-30 11:17:08 ML 0.8 6 km W Montegallo (AP)
2016-09-30 11:18:37 ML 1.3 4 km SW Arquata del Tronto (AP)
2016-09-30 11:20:58 ML 1.0 5 km W Amatrice (RI)
2016-09-30 11:23:30 ML 1.5 4 km E Norcia (PG)
2016-09-30 11:28:35 ML 1.0 3 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-09-30 11:30:42 ML 0.8 5 km SE Norcia (PG)
2016-09-30 11:32:20 ML 1.7 8 km W Montegallo (AP)
2016-09-30 11:32:50 ML 1.6 1 km SE Accumoli (RI)
2016-09-30 11:37:19 ML 1.7 7 km W Montegallo (AP)
2016-09-30 11:40:18 ML 1.2 6 km E Norcia (PG)
2016-09-30 11:43:28 ML 0.8 5 km SW Amatrice (RI)
2016-09-30 11:48:15 Md 1.0 4 km N Poggiodomo (PG)
2016-09-30 11:50:22 ML 0.9 5 km S Amatrice (RI)
2016-09-30 12:01:18 ML 1.6 3 km NW Accumoli (RI)
2016-09-30 12:03:54 ML 1.2 5 km S Preci (PG)
2016-09-30 12:11:19 ML 1.3 5 km E Norcia (PG)
2016-09-30 12:18:34 ML 0.9 7 km W Montegallo (AP)
2016-09-30 12:21:38 ML 1.0 6 km W Montegallo (AP)
2016-09-30 12:26:36 ML 1.0 3 km E Accumoli (RI)
2016-09-30 12:28:03 ML 1.1 4 km E Norcia (PG)
2016-09-30 12:28:34 ML 1.2 5 km NW Accumoli (RI)
2016-09-30 12:36:42 ML 0.6 2 km S Norcia (PG)
2016-09-30 12:39:50 ML 1.3 3 km SE Amatrice (RI)
2016-09-30 12:41:31 ML 0.9 7 km SE Norcia (PG)
2016-09-30 12:47:25 Md 1.1 2 km W Arquata del Tronto (AP)
2016-09-30 12:51:59 ML 1.4 6 km W Montegallo (AP)
2016-09-30 12:55:49 ML 1.1 7 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)