Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2016-09-30 22:04:08 ML 1.0 4 km SW Amatrice (RI)
2016-09-30 22:04:49 ML 0.9 5 km E Norcia (PG)
2016-09-30 22:08:58 ML 0.6 1 km NW Accumoli (RI)
2016-09-30 22:18:04 ML 0.8 4 km W Arquata del Tronto (AP)
2016-09-30 22:19:27 ML 1.0 6 km W Montemonaco (AP)
2016-09-30 22:28:08 ML 1.2 8 km SE Norcia (PG)
2016-09-30 22:31:11 Md 0.6 1 km NW Accumoli (RI)
2016-09-30 22:31:58 ML 1.2 5 km E Norcia (PG)
2016-09-30 22:35:09 ML 1.0 6 km W Montemonaco (AP)
2016-09-30 22:42:45 ML 0.5 7 km NE Norcia (PG)
2016-09-30 22:43:16 Md 0.8 7 km E Norcia (PG)
2016-09-30 22:46:54 ML 0.6 6 km W Montemonaco (AP)
2016-09-30 22:49:52 ML 1.0 4 km N Cittareale (RI)
2016-09-30 22:55:15 ML 0.8 8 km E Norcia (PG)
2016-09-30 22:58:39 ML 1.2 6 km W Montemonaco (AP)
2016-09-30 22:59:24 ML 0.8 4 km W Montemonaco (AP)
2016-09-30 23:01:10 ML 1.6 4 km W Arquata del Tronto (AP)
2016-09-30 23:02:04 ML 1.0 3 km NE Pietralunga (PG)
2016-09-30 23:03:34 ML 1.1 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-09-30 23:04:49 ML 1.0 5 km E Norcia (PG)
2016-09-30 23:11:05 ML 1.1 2 km E Amatrice (RI)
2016-09-30 23:13:26 Md 0.8 3 km NW Accumoli (RI)
2016-09-30 23:27:56 ML 1.9 5 km SE Norcia (PG)
2016-09-30 23:29:16 ML 1.6 6 km W Arquata del Tronto (AP)
2016-09-30 23:30:18 ML 1.6 6 km W Arquata del Tronto (AP)
2016-09-30 23:33:45 ML 0.8 4 km SW Accumoli (RI)
2016-09-30 23:36:43 ML 1.3 2 km W Accumoli (RI)
2016-09-30 23:37:22 ML 0.9 4 km E Norcia (PG)
2016-09-30 23:40:20 Md 0.8 4 km E Norcia (PG)
2016-09-30 23:43:49 ML 1.2 8 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)