Origin time (UTC) Magnitude Region
2016-09-25 00:57:38 ML 1.0 5 km E Amatrice (RI)
2016-09-25 01:03:50 ML 0.7 6 km W Montegallo (AP)
2016-09-25 01:09:40 ML 1.0 5 km SE Norcia (PG)
2016-09-25 01:11:46 Md 1.0 4 km S Amatrice (RI)
2016-09-25 01:21:20 ML 1.4 5 km SE Accumoli (RI)
2016-09-25 01:22:35 ML 0.9 7 km NW Accumoli (RI)
2016-09-25 01:24:53 ML 1.1 1 km SE Amatrice (RI)
2016-09-25 01:26:11 ML 1.1 4 km E Accumoli (RI)
2016-09-25 01:30:10 ML 1.0 4 km SE Norcia (PG)
2016-09-25 01:41:18 ML 0.8 8 km E Norcia (PG)
2016-09-25 01:51:36 Md 1.0 5 km S Amatrice (RI)
2016-09-25 01:53:28 Md 0.6 5 km SE Amatrice (RI)
2016-09-25 01:53:37 ML 2.3 5 km N Accumoli (RI)
2016-09-25 01:59:56 ML 0.9 6 km N Capitignano (AQ)
2016-09-25 02:04:44 ML 1.0 7 km NE Norcia (PG)
2016-09-25 02:06:39 ML 1.2 4 km W Amatrice (RI)
2016-09-25 02:08:12 ML 1.1 8 km SE Norcia (PG)
2016-09-25 02:13:00 ML 1.3 6 km NE Norcia (PG)
2016-09-25 02:19:13 ML 0.9 2 km SW Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-09-25 02:22:15 ML 1.4 8 km E Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-09-25 02:26:34 ML 1.2 6 km W Montemonaco (AP)
2016-09-25 02:34:44 ML 1.0 8 km NW Arquata del Tronto (AP)
2016-09-25 02:39:07 ML 0.6 4 km S Castelbuono (PA)
2016-09-25 02:46:45 ML 0.8 5 km SW Arquata del Tronto (AP)
2016-09-25 02:53:07 ML 1.0 6 km NE Norcia (PG)
2016-09-25 02:55:55 ML 1.1 7 km SE Norcia (PG)
2016-09-25 03:02:31 ML 1.3 3 km SW Amatrice (RI)
2016-09-25 03:08:51 ML 1.6 7 km W Montegallo (AP)
2016-09-25 03:10:50 ML 1.8 6 km NW Arquata del Tronto (AP)
2016-09-25 03:23:29 ML 1.0 4 km N Accumoli (RI)