Origin time (ITItaly) Magnitude Region
2016-11-03 22:14:12 ML 1.8 3 km SE Fiordimonte (MC)
2016-11-03 22:16:52 ML 1.8 3 km N Norcia (PG)
2016-11-03 22:17:50 ML 2.0 4 km SW Fiordimonte (MC)
2016-11-03 22:19:42 ML 1.6 3 km NW Preci (PG)
2016-11-03 22:23:19 ML 1.5 5 km SW Norcia (PG)
2016-11-03 22:24:23 ML 2.1 6 km NW Accumoli (RI)
2016-11-03 22:26:23 ML 1.8 3 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-11-03 22:32:37 ML 1.3 5 km E Ussita (MC)
2016-11-03 22:34:17 ML 1.8 5 km NW Preci (PG)
2016-11-03 22:37:26 ML 2.4 8 km E Norcia (PG)
2016-11-03 22:38:59 ML 2.1 4 km E Norcia (PG)
2016-11-03 22:41:56 ML 1.7 6 km N Norcia (PG)
2016-11-03 22:44:06 ML 2.0 4 km S Preci (PG)
2016-11-03 22:48:17 ML 1.7 8 km SE Castelsantangelo sul Nera (MC) ... (MC)
2016-11-03 22:49:58 ML 1.9 9 km NW Arquata del Tronto (AP)
2016-11-03 22:50:51 ML 1.9 3 km NE Norcia (PG)
2016-11-03 22:53:32 ML 1.8 7 km NW Accumoli (RI)
2016-11-03 22:55:49 ML 2.1 2 km E Norcia (PG)
2016-11-03 22:56:51 ML 1.6 4 km SE Norcia (PG)
2016-11-03 22:57:38 ML 2.5 5 km S Preci (PG)
2016-11-03 22:59:16 ML 1.8 1 km S Preci (PG)
2016-11-03 23:01:09 ML 1.8 5 km SW Accumoli (RI)
2016-11-03 23:02:53 ML 1.8 6 km W Accumoli (RI)
2016-11-03 23:03:59 ML 1.5 1 km N Montereale (AQ)
2016-11-03 23:05:26 ML 1.9 3 km E Monte Cavallo (MC)
2016-11-03 23:06:02 ML 2.0 4 km SW Fiordimonte (MC)
2016-11-03 23:07:29 ML 1.9 1 km W Norcia (PG)
2016-11-03 23:09:32 ML 1.7 3 km S Norcia (PG)
2016-11-03 23:11:00 ML 1.6 5 km N Ussita (MC)
2016-11-03 23:13:44 ML 2.5 4 km E Monte Cavallo (MC)