Origin time (ITItaly) Magnitude Region
1997-08-23 12:35:35 Md 3.2 4 km NW Serravalle di Chienti (MC) ... (MC)
1997-08-23 05:33:44 Md 2.3 3 km SW Sperlinga (EN)
1997-08-23 05:08:20 Md 2.2 5 km SW Sperlinga (EN)
1997-08-21 22:37:26 Md 2.4 5 km W Calabritto (AV)
1997-08-21 16:55:28 Md 2.6 2 km E Gubbio (PG)
1997-08-21 08:28:01 Md 2.0 3 km SE Sepino (CB)
1997-08-21 01:36:34 Md 3.0 Tirreno Meridionale (MARE)
1997-08-20 23:22:44 Md 2.0 1 km S Sepino (CB)
1997-08-20 21:23:49 Md 2.9 Costa Croata meridionale (CROAZIA) ...
1997-08-19 10:51:51 Md 2.8 Costa Calabra sud orientale (Reggio di Calabria) ...
1997-08-19 09:52:45 Md 2.2 5 km W Montelanico (RM)
1997-08-19 09:32:31 Md 2.5 6 km NW Gubbio (PG)
1997-08-19 04:36:45 Md 2.5 7 km SW Felonica (MN)
1997-08-18 19:20:30 Md 2.3 3 km S Sepino (CB)
1997-08-18 13:33:22 Md 2.1 3 km S Sepino (CB)
1997-08-18 13:20:08 Md 2.1 4 km W Sassinoro (BN)
1997-08-18 06:15:24 Md 2.3 4 km N Gubbio (PG)
1997-08-18 05:41:02 Md 2.8 4 km N Castrovillari (CS)
1997-08-18 00:14:29 Md 2.0 2 km E Spinete (CB)
1997-08-17 23:29:56 Md 1.8 3 km S Sepino (CB)
1997-08-17 22:26:56 Md 2.5 3 km NW Dasà (VV)
1997-08-17 21:57:02 Md 2.2 3 km W Sassinoro (BN)
1997-08-17 19:49:13 Md 3.1 8 km E Cardeto (RC)
1997-08-17 14:41:22 Md 2.3 2 km N Dasà (VV)
1997-08-17 14:40:32 Md 2.4 4 km NW Dasà (VV)
1997-08-17 14:39:44 Md 2.6 2 km W Gerocarne (VV)
1997-08-17 12:27:58 Md 2.1 3 km NW Agira (EN)
1997-08-17 06:43:45 Md 2.9 Isole Eolie (Messina)
1997-08-17 06:37:07 Md 2.4 3 km NE Gubbio (PG)
1997-08-17 05:12:56 Md 2.7 6 km E Nocera Umbra (PG)